Mexiko po sobotě: Vede Loeb před Grönholmem, Vojtěch v P-WRC už sedmý !! 11.3.2007 08:23 - Filip Garaj
Sebastien Loeb je na najlepšej ceste získať druhý triumf v sezóne. Pred Marcusom Grönholmom, ktorý si aktuálne polepšil už na druhé miesto, má Loeb štyri skúšky pred koncom mexickej rally, štvrtého podniku seriálu MS rally, k dobru rovnú minútu.
Fínsky pilot tímu Ford strácal najmä v úvodnej etape, keď musel štartovať z prvej pozície, neskôr zvolil nevhodné pneumatiky a vo večernom servise jeho mechanici objavili nefunkčné teplotné čidlo, takže Grönholm navyše nemohol využívať plný výkon motora. Sobota bola omnoho lepšia, Marcus si na svoje konto pripísal dva najrýchlejšie časy v meraných úsekoch a postupne preskočil Sorda, Hirvonena i Atkinsona.
Spomínaná trojica zvádza tvrdý súboj o tretie miesto. Atkinsona najprv ráno preskočil Hirvonen, neskôr aj Sordó, ktorý z nasadeného tempa nezvolnil a po triumfe na RZ 15 sa prepracoval aj cez dvojku tímu Ford. Štvrtý Mikko Hirvonen tak na pódium aktuálne stráca necelé tri, piaty Chris Atkinson takmer desať sekúnd.
Bodovanú osmičku priebežného poradia po druhom dni mexickej rally dopĺňa pomerne nevýrazný Rakúšan Stohl s citroënom na šiestom mieste, siedmy Fín Latvala a ôsmy Brit Wilson (obaja ford). Nór Henning Solberg sa po včerajšej havárii a následných problémoch už prepracoval do elitnej desiatky a aktuálne mu patrí deviata priečka.
P-WRC
V hodnotení produkčných vozidiel naďalej udáva tempo Higgins na mitsubishi, ktorý je v absolútnom poradí desiaty. Druhý Japonec Arai dnes preskočil Baldacciho a na Brita stráca cez 90 sekúnd, tretí Fín Sohlberg už takmer tri minúty.
V hre o body je aj pred záverečným dňom mexickej rally aj česká dvojica Vojtěch - Ernst, ktorej napriek množstvu problémov po prvom dni patrila ôsma priečka. Vďaka problémom Poliaka Kuzaja si Vojtěch v priebehu soboty dokonca polepšil a aktuálne je siedmy.
Rally Mexiko - poradie po druhej etape /RZ 16/:
1. Loeb / Elena Citroën C4 WRC 3:08:27,0 hod.
2. Grönholm / Rautiainen Ford Focus RS WRC06 +1:00,8 min.
3. Sordó / Marti Citroëm C4 WRC +1:35,3
4. Hirvonen / Lehtinen Ford Focus RS WRC06 +1:38,1
5. Atkinson / MacNeall Subaru Impreza WRC 2007 +1:47,8
6. Stohl / Minor Citroën Xsara WRC +2:41,8
7. Latvala / Anttila Ford Focus RS WRC06 +3:50,4
8. Wilson / Orr Ford Focus RS WRC06 +10:21,5
9. H.Solberg / Menkerud Ford Focus RS WRC06 +13:10,0
10. Higgins / Martin Mitsubishi Lancer Evo IX +16:42,0
Poradie v P-WRC:
1. Higgins / Martin Mitsubishi Lancer Evo IX 3:25:09,0 hod.
2. Arai / Sircombe Subaru Impreza Sti +1:31,3 min.
3. Sohlberg / Pietiläinen Subaru Impreza Sti +2:38,8
4. Baldacci / Agnese Subaru Impreza Sti +4:06,3
5. Pastrana / Edstrom Subaru Impreza Sti +6:43,7
6. Nutahara / Barritt Mitsubishi Lancer Evo IX +7:41,6
7. Vojtěch / Ernst Mitsubishi Lancer Evo IX +15:07,3
8. Kuzaj / Baran Subaru Impreza Sti +20:14,2
(fg)
Stage Times - časy v RZ:
Stage 9: 1. Loeb 18min 17.3sec; 2. Hirvonen + 7.5; 3. Atkinson + 12.5; 4. Grönholm + 13.1; 5. Stohl + 19.5; 6. Stohl + 22.3. Overall: 1. Loeb 1hr 43min 31.7sec; 2. Hirvonen + 37.6; 3. Atkinson + 38.8; 4. Sordo + 51.6; 5. Grönholm + 56.2; 6. Stohl + 1:14.0.
Stage 10: 1. Loeb 17min 55.0sec; 2. Grönholm + 3.7; 3. Sordo + 7.6; 4. Atkinson + 9.5; 5. Hirvonen + 10.6; 6. Stohl + 16.3. Overall: 1. Loeb 2hr 01min 26.7sec; 2. Hirvonen + 48.2; 3. Atkinson + 48.3; 4. Sordo + 59.2; 5. Grönholm + 59.9; 6. Stohl + 1:30.3.
Stage 11: 1. Grönholm 14min 01.6sec; 2. Loeb + 2.3; 3. Sordo + 10.1; 4. Hirvonen + 11.8; 5. Atkinson + 14.7; 6. Stohl + 16.5. Overall: 1. Loeb 2hr 15min 30.6sec; 2. Grönholm + 57.6; 3. Hirvonen + 57.7; 4. Atkinson + 1:00.7; 5. Sordo + 1:07.0; 6. Stohl + 1:44.5.
Stage 12: 1. Loeb 18min 02.6sec; 2. Grönholm + 1.6; 3. Hirvonen + 3.4; 4. Sordo + 12.1; 5. Latvala + 19.1; 6. Atkinson + 19.7. Overall: 1. Loeb 2hr 33min 33.2sec; 2. Grönholm + 59.2; 3. Hirvonen + 1:01.1; 4. Sordo + 1:19.1; 5. Atkinson + 1:20.4; 6. Stohl + 2:05.4.
Stage 13: 1. Grönholm 17min 32.2sec; 2. Loeb + 2.4; 3. Sordo + 14.0; 4. Atkinson + 14.3; 5. Latvala + 20.5; 6. Stohl + 23.3; 8. Hirvonen + 32.8. Overall: 1. Loeb 2hr 51min 07.8sec; 2. Grönholm + 56.8; 3. Sordo + 1:30.7; 3. Hirvonen + 1:31.5; 5. Atkinson + 1:32.3; 6. Stohl + 2:26.3.
Stage 14: 1. Loeb 13min 49.4sec; 2. Hirvonen + 5.0; 3. Grönholm + 5.4; 4. Sordo + 6.1; 5. H Solberg + 13.9; 6. Atkinson + 14.3. Overall: 1. Loeb 3hr 04min 57.2sec; 2. Grönholm + 1:02.2; 3. Hirvonen + 1:36.5; 4. Sordo + 1:36.8; 5. Atkinson + 1:46.6; 6. Stohl + 2:43.2.
Stage 15: 1. Stohl, Sordo 1min 44.6sec; 3. Grönholm + 0.2; 4. Loeb + 0.7; 5. Latvala + 0.8; 6. Atkinson + 1.3; 7. Hirvonen + 1.7. Overall: 1. Loeb 3hr 06min 42.5sec; 2. Grönholm + 1:01.7; 3. Sordo + 1:36.1; 4. Hirvonen + 1:37.5; 5. Atkinson + 1:47.2; 6. Stohl + 2:42.5.
Stage 16: 1. Grönholm 1min 43.6sec; 2. Sordo + 0.1; 3. Stohl + 0.2; 4. Loeb + 0.9; 5. Latvala + 1.0; 6= Hirvonen, Atkinson + 1.8. Overall: 1. Loeb 3hr 08min 27.0sec; 2. Grönholm + 1:00.8; 3. Sordo + 1:35.3; 4. Hirvonen + 1:36.1; 5. Atkinson + 1:47.8; 6. Stohl + 2:41.8.
|