Marcus Grönholm v sobotu zdárně navázal na pátek a dál v Řecku vede ! 3.6.2007 09:10 - Pavel Jelínek
Finský pilot Marcus Grönholm v sobotu zdárně navázal na páteční etapové vítězství a po druhém dni Rallye Akropolis drží za svými zády Loeba. Jeho náskok před Sébastienem Loebem z Francie činí již 43 vteřin.
Náš Kopecký je sedmý ( viz oficiální zpráva na jiném místě) a Prokop, tentokrát startující s Mitsubishi, drží 23 pozici.
Leaderboard after Leg 2 1. M Grönholm/T Rautiainen FIN Ford Focus RS 3hr 00min 22.3sec 2. S Loeb/D Elena F Citroen C4 3hr 01min 05.6sec 3. P Solberg/P Mills N Subaru Impreza 3hr 01min 29.9sec 4. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 3hr 02min 54.4sec 5. H Solberg/C Menkerud N Ford Focus RS 3hr 03min 31.6sec 6. C Atkinson/ S Prévot AUS Subaru Impreza 3hr 05min 47.3sec 7. J Kopecky/F Schovanek CZ Skoda Fabia 3hr 07min 17.7sec 8. M Stohl/I Minor A Citroen Xsara 3hr 07min 54.3sec 9. G Wilks/P Pugh GB Ford Focus RS 3hr 08min 21.9sec 10 M Wilson/M Orr GB Ford Focus RS 3hr 09min 07.1sec
Stage Times
Stage 10: 1. Grönholm 32min 47.9sec; 2. Loeb + 10.7; 3. P Solberg + 11.8; 4. Sordo + 36.6; 5. Hirvonen + 58.6; 6. H Solberg + 1:07.5. Overall: 1. Grönholm 1hr 52min 03.9sec; 2. P Solberg + 20.1; 3. Loeb + 20.4; 4. Sordo + 47.3; 5. Hirvonen + 1:08.9; 6. H Solberg + 1:52.7. Stage 11: 1. Loeb 7min 21.1sec; 2. Grönholm + 0.8; 3. P Solberg + 1.4; 4. Sordo + 6.2; 5. Hirvonen + 6.8; 6. Atkinson + 7.0. Overall: 1. Grönholm 1hr 59min 25.8sec; 2. Loeb + 19.6; 3. P Solberg + 20.7; 4. Sordo + 52.7; 5. Hirvonen + 1:14.9; 6. H Solberg + 2:00.0.
Stage 12: 1. P Solberg 7min 24.5sec; 2. Grönholm + 4.7; 3. Loeb + 5.0; 4. Atkinson + 7.5; 5. Latvala + 9.7; 6. Hirvonen + 10.6. Overall: 1. Grönholm 2hr 06min 55.0sec; 2. P Solberg + 16.0; 3. Loeb + 19.9; 4. Hirvonen + 1:20.8; 5. Atkinson + 2:14.8; 6. H Solberg + 2:16.4.
Stage 13: 1. P Solberg 3min 23.4sec; 2. Grönholm + 0.2; 3. Loeb + 0.8; 4. Latvala + 3.1; 5. Atkinson + 3.6; 6. H Solberg + 5.0; 8. Hirvonen + 6.4. Overall: 1. Grönholm 2hr 10min 18.6sec; 2. P Solberg + 15.8; 3. Loeb + 20.5; 4. Hirvonen + 1:27.0; 5. Atkinson + 2:18.2; 6. H Solberg + 2:21.2.
Stage 14: 1. Grönholm 32min 33.0sec; 2. P Solberg + 19.9; 3. Loeb + 28.8; 4. H Solberg + 40.8; 5. Atkinson + 41.9; 6. Hirvonen + 1:01.3. Overall: 1. Grönholm 2hr 42min 51.6sec; 2. P Solberg + 35.7; 3. Loeb + 49.3; 4. Hirvonen + 2:28.3; 5. Atkinson + 3:00.1; 6. H Solberg + 3:02.0.
Stage 15: 1. Loeb 7min 14.7sec; 2. Grönholm + 2.9; 3. Hirvonen + 4.8; 4. H Solberg + 5.5; 5. P Solberg + 9.1; 6. Latvala + 10.7. Overall: 1. Grönholm 2hr 50min 09.2sec; 2. P Solberg + 41.9; 3. Loeb + 46.4; 4. Hirvonen + 2:30.2; 5. H Solberg + 3:04.6; 6. Atkinson + 3:09.1.
Stage 16: 1. Loeb 7min 17.2sec; 2. Grönholm + 2.4; 3. Latvala + 4.0; 4. Hirvonen + 4.1; 5. H Solberg + 5.7; 6. Stohl + 12.2. Overall: 1. Grönholm 2hr 57min 28.8sec; 2. Loeb + 44.0; 3. P Solberg + 1:02.6; 4. Hirvonen + 2:31.9; 5. H Solberg + 3:07.9; 6. Atkinson + 4:40.2.
Stage 17: 1. Loeb 2min 52.8sec; 2. Grönholm + 0.7; 3. Hirvonen + 0.9; 4. Aava + 1.9; 5. Latvala + 2.0; 6. H Solberg + 2.1. Overall: 1. Grönholm 3hr 00min 22.3sec; 2. Loeb + 43.3; 3. P Solberg + 1:07.6; 4. Hirvonen + 2:32.1; 5. H Solberg + 3:09.3; 6. Atkinson + 5:25.0.
|