Štěpán Vojtěch na Novém Zélandu už jen v rámci systému superrally 1.9.2007 09:31 - tisková zpráva
Štěpán komentuje úvodní etapu
V noci ze čtvrtka na pátek SEČ byla zahájena první etapou Rally New Zealand, která měla na programu pět rychlostních zkoušek. Vstup do soutěže se nepovedl jediným českým zástupcům na startu, posádce OMV BIXXOL Rally Teamu CZ. Ta se hned na úvodním měřeném úseku octla mimo trať, v závodě ale bude pokračovat a s využitím superrally se postaví na start druhé etapy.
„Bohužel to pro nás vůbec nezačalo dobře. Vzhledem k tomu, že tady pršelo, tak trať byla náročná a hodně to klouzalo. Nicméně podmínky jsme měli všichni stejné. Zhruba pět kilometrů před cílem první erzety jsme šli ven, a to v úplně stejném místě, kde se to samé přihodilo před námi jedoucímu Wilsonovi a pak i Perez Compancovi.
Při manévrování, tak abychom se dostali nazpět, jsme zapadli v pastvině do hlubokých kolejí, odkud již nebylo návratu. Po nás tam skončily ještě další dvě auta, které do sebe navíc narazily. Pro dnešek to znamenalo 30 minutovou penalizaci do klasifikace PWRC a tím i konec nadějí na nějaké rozumné umístění,“ komentuje nepříjemnosti z úvodního dne soutěže Štěpán Vojtěch.
„Do zítřejší etapy budeme v rámci systému superrally startovat už jen s tím, abychom nabrali co nejvíce zkušeností. Takže nezbývá v podstatě nic jiného než ji projet bez jakýchkoliv problémů,“ uzavírá Štěpán.
Celý komentář si můžete poslechnout zde.
PR
Leaderboard after Leg 2 1. S Loeb/D Elena F Citroen C4 2hr 47min 25.1sec 2. M Grönholm/T Rautiainen FIN Ford Focus RS 2hr 47min 26.8sec 3. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 2hr 48min 37.6sec 4. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 2hr 49min 27.4sec 5. C Atkinson/S Prévot AUS Subaru Impreza 2hr 49min 37.9sec 6. D Sordo/M Marti E Citroen C4 2hr 50min 14.5sec 7. P Solberg/P Mills N Subaru Impreza 2hr 50min 51.0sec 8. U Aava/K Sikk EE Mitsubishi Lancer 2hr 54min 42.3sec 9. M Wilson/M Orr GB Ford Focus RS 2hr 56min 00.6sec 10 H Solberg/C Menkerud N Ford Focus RS 2hr 56min 10.3sec
Stage Times
Stage 6: 1. Loeb 9min 33.2sec; 2. Grönholm + 3.1; 3. Hirvonen + 3.5; 4. Latvala + 4.7; 5. P Solberg + 11.1; 6. Sordo + 11.3.
Overall: 1. Grönholm 1hr 36min 56.4sec; 2. Loeb + 9.9; 3. Hirvonen + 49.6; 4. Latvala + 1:30.8; 5. Atkinson + 1:31.1; 6. Sordo + 1:41.7.
Stage 7: 1. Grönholm 10min 38.2sec; 2. Hirvonen + 2.8; 3. Latvala + 3.4; 4. Loeb + 5.0; 5. Atkinson + 6.5; 6. Sordo + 10.2.
Overall: 1. Grönholm 1hr 47min 34.6sec; 2. Loeb + 14.9; 3. Hirvonen + 52.4; 4. Latvala + 1:34.2; 5. Atkinson + 1:37.6; 6. Sordo + 1:51.9.
Stage 8: 1. Loeb 21min 15.7sec; 2. Grönholm + 11.3; 3. Hirvonen + 13.4; 4. Latvala + 23.5; 5. Atkinson + 24.0; 6. Sordo + 27.4.
Overall: 1. Grönholm 2hr 09min 01.6sec; 2. Loeb + 3.6; 3. Hirvonen + 54.5; 4. Latvala + 1:46.4; 5. Atkinson + 1:50.3; 6. Sordo + 2:08.0.
Stage 9: 1. Grönholm 2min 54.7sec; 2. Loeb + 0.4; 3. Atkinson + 0.6; 4. P Solberg + 1.7; 5. Hirvonen + 2.5; 6. Sordo + 2.7.
Overall: 1. Grönholm 2hr 11min 56.3sec; 2. Loeb + 4.0; 3. Hirvonen + 57.0; 4. Latvala + 1:49.3; 5. Atkinson + 1:50.9; 6. Sordo + 2:10.7.
Stage 10: 1. Loeb 18min 25.0sec; 2. Grönholm + 0.3; 3. Latvala + 1.4; 4. Hirvonen + 4.3; 5. Atkinson + 9.6; 6= P Solberg, Sordo + 15.5.
Overall: 1. Grönholm 2hr 30min 21.6sec; 2. Loeb + 3.7; 3. Hirvonen + 1:01.0; 4. Latvala + 1:50.4; 5. Atkinson + 2:00.2; 6. Sordo + 2:25.9.
Stage 11: 1. Loeb 16min 59.8sec; 2. Grönholm + 5.4; 3. Hirvonen + 15.2; 4. Latvala + 15.6; 5. Atkinson + 16.3; 6. Sordo + 27.2.
Overall: 1. Loeb 2hr 47min 25.1sec; 2. Grönholm + 1.7; 3. Hirvonen + 1:12.5; 4. Latvala + 2:02.3; 5. Atkinson + 2:12.8; 6. Sordo + 2.49.4.
|