A1GP: Erik Janiš klesl až na chvost 13.10.2007 19:41 - tisková zpráva
A1GP: Češi si prošli náročnou kvalifikací
Český tým se v kvalifikaci potýkal s novými pneumatikami a Erik Janiš se kvalifikoval do 11. řady sprintu a deváté řady hlavního závodu. Čtyři kvalifikační segmenty rozhodly o postavení na startu obou zítřejších závodů. Lepší z prvních dvou jízd určila pořadí sprintu, další dvě jízdy pak rozhodly o seřazení na roštu hlavního závodu.
Český tým do kvalifikace nastoupil se stejným nastavením, s jakým dokončil poslední trénink, ale s nasazením nových pneumatik se rozhodilo vyvážení vozu. Erik zajel při první jízdě 17. čas, ale ve druhé se na jetých pneu už nedokázal zlepšit a do sprintu tak vyrazí z 21. místa.
Tým se rozhodnul před dalšími dvěma jízdami provést změny v nastavení, aby vylepšil vyvážení na nových pneumatikách, jelikož Erik měl pro poslední dvě jízdy k dispozici dvě nové sady. Změny pomohly a Erik si zajel nejlepší kolo víkendu 1:46,926, což byl sedmý čas třetí kvalifikace. V poslední jízdě se snažil o další zlepšení, ale v první zatáčce dostal smyk. Při zlepšení ostatních klesnul na 17. místo.
Erik Janiš: „Jsem zklamaný. Po posledním tréninku jsem byl s vozem spokojený, ale v kvalifikaci z nějakých důvodů nefungoval. Jakmile jsme na něj nasadili nové pneumatiky, měli jsme stejný problém jako včera, vůz byl hodně přetáčivý. Vlastně jsem si myslel, že při druhé jízdě na jetých pneu budu rychlejší. Pro třetí jízdu jsme změnili nastavení a vůz byl o hodně lepší.
V poslední jízdě jsem se snažil ještě zlepšit, ale byl jsem v první zatáčce moc rychlý a dostal smyk. Je to škoda, ale musel jsem se pokusit o zlepšení. Věděl jsem, že to pro mě bude těžký víkend, protože mám s tímto vozem stále málo najeto. Nicméně v závodech se může stát cokoliv a můžu slíbit, že budu tvrdě bojovat.“
Antonín Charouz, šéf týmu: „Musíme být realisty. Erik má talent, ale nikdo nemůže čekat, že přeskočí z Octávie do A1GP a bude okamžitě vpředu. Ve druhé polovině sezony by se měl zlepšovat, to už bude znát vůz lépe. Samozřejmě, že bychom v domácím závodu chtěli lepší výsledek. Tomáš by si při svých zkušenostech vedl lépe, ale není úplně v pořádku. Vím, že Erik je teď zklamaný a je to pro něj namáhavý víkend, ale jsem si jistý, že to zvládne a v budoucnu bude díky těmto zkušenostem ještě silnější.“
BPA
Sprint race qualifying results - A1GP Brno, Czech Republic (round 2 of 10)
POS A1 TEAM DRIVER TIME GAP FIRST
1 SOUTH AFRICA Adrian ZAUGG 1:44.859 -
2 NEW ZEALAND Jonny REID 1:45.077 +0.218
3 GREAT BRITAIN Robbie KERR 1:45.163 +0.304
4 IRELAND Adam CARROLL 1:45.304 +0.445
5 NETHERLANDS Jeroen BLEEKEMOLEN 1:45.359 +0.500
6 SWITZERLAND Neel JANI 1:45.367 +0.508
7 GERMANY Christian VIETORIS 1:45.409 +0.550
8 PORTUGAL Joao URBANO 1:45.822 +0.963
9 BRAZIL Sergio JIMENEZ 1:45.993 +1.134
10 FRANCE Nicolas LAPIERRE 1:46.007 +1.148
11 CHINA Congfu CHENG 1:46.387 +1.528
12 INDIA Narain KARTHIKEYAN 1:46.423 +1.564
13 PAKISTAN Adam KHAN 1:46.752 +1.893
14 USA Buddy RICE 1:46.780 +1.921
15 MEXICO Michel JOURDAIN 1:46.901 +2.042
16 ITALY Enrico TOCCACELO 1:47.098 +2.239
17 INDONESIA Satrio HERMANTO 1:47.231 +2.372
18 MALAYSIA Alex YOONG 1:47.463 +2.604
19 AUSTRALIA Ian DYK 1:47.521 +2.662
20 CANADA James HINCHCLIFFE 1:47.538 +2.679
21 CZECH REPUBLIC Erik JANIS 1:47.918 +3.059
22 LEBANON Khalil BESCHIR 1:48.249 +3.390
Feature race qualifying results - A1GP Brno, Czech Republic (round 2 of 10)
POS A1 TEAM DRIVER TIME GAP FIRST
1 NETHERLANDS Jeroen BLEEKEMOLEN 1:44.649 -
2 SOUTH AFRICA Adrian ZAUGG 1:44.872 +0.223
3 GREAT BRITAIN Robbie KERR 1:44.927 +0.278
4 SWITZERLAND Neel JANI 1:45.099 +0.450
5 CHINA Congfu CHENG 1:45.294 +0.645
6 BRAZIL Sergio JIMENEZ 1:45.328 +0.679
7 NEW ZEALAND Jonny REID 1:45.471 +0.822
8 FRANCE Nicolas LAPIERRE 1:45.701 +1.052
9 GERMANY Christian VIETORIS 1:45.765 +1.116
10 CANADA James HINCHCLIFFE 1:45.889 +1.240
11 INDIA Narain KARTHIKEYAN 1:45.918 +1.269
12 ITALY Enrico TOCCACELO 1:46.023 +1.374
13 MEXICO Michel JOURDAIN 1:46.204 +1.555
14 AUSTRALIA Ian DYK 1:46.209 +1.560
15 INDONESIA Satrio HERMANTO 1:46.531 +1.882
16 PORTUGAL Joao URBANO 1:46.783 +2.134
17 CZECH REPUBLIC Erik JANIS 1:46.926 +2.277
18 IRELAND Adam CARROLL 1:47.028 +2.379
19 PAKISTAN Adam KHAN 1:47.038 +2.389
20 USA Buddy RICE 1:47.390 +2.741
21 LEBANON Khalil BESCHIR 1:48.012 +3.363
22 MALAYSIA Alex YOONG 1:59.718 +15.069
|