www.car.cz
 

Výsledky Vzhůru Farinovou zatáčkou 2004
     tisková zpráva


ZÁVODY AUTOMOBILŮ DO VRCHU
Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu
a volný závod historických automobilů do vrchu

VZHŮRU FARINOVOU ZATÁČKOU

Oficiální výsledky

Brno-Kohoutovice, 19.6.2004

Absolutní pořadí

Poř. St.číslo Jezdec Nár. Soutěžící Vozidlo Skupina Třída 1.jízda 2.jízda Celkem Dif.


1 2 Miloš Beneš CZ GMS Racing Team Luchini P3 96M CN 00:55,92 01:02,19 01:58,11
2 1 Ing. Otakar Krámský CZ BMW KRÁMSKÝ TEAM Osella-BMW K-04 CN 00:55,12 01:03,06 01:58,18 00:00,07
3 7 Miroslav Fajkus CZ Miroslav Fajkus Racing DALLARA/F393 E2 E2do2000 00:58,79 01:04,25 02:03,04 00:04,93
4 3 Milan Svoboda CZ JSC Racing Reynard 032 E2 E2do2000 00:59,45 01:05,86 02:05,31 00:07,20
5 5 David Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 500 M Mnad2000 01:00,68 01:09,83 02:10,51 00:12,40
6 11 MVDr. Josef Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 550 M Mnad2000 01:03,48 01:09,38 02:12,86 00:14,75
7 56 Václav Janík CZ BMW ENSELA CZ BMW M3 3,2 A Anad2000 01:07,77 01:06,91 02:14,68 00:16,57
8 12 Miloš Zmeškal CZ Zmeškal Miloš RALT 032 E2 E2do2000 01:02,77 01:12,16 02:14,93 00:16,82
9 63 Ivo Krampota CZ BMW ENSELAD CZ BMWM3 A Anad2000 01:08,14 01:06,81 02:14,95 00:16,84
10 31 Jiří Voves CZ JV Autosport Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:08,95 01:09,40 02:18,35 00:20,24
11 30 David Losman CZ CARDO RACING Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:10,81 01:10,39 02:21,20 00:23,09
12 131 Marek Fried CZ MATADOR HECTORRA TEAM BMW M3 M Mnad2000 01:09,91 01:12,87 02:22,78 00:24,67
13 99 Tomáš Kusý CZ Tomáš Kusý Peugeot 306 SP 01:09,83 01:13,51 02:23,34 00:25,23
14 14 Dan Michl CZ Tomáš Kusý Peugeot 306 SP 01:09,80 01:14,50 02:24,30 00:26,19
15 132 Jan Vávra CZ ÚAMK Racing Honda Civic M Mnad2000 01:09,57 01:15,00 02:24,57 00:26,46
16 40 Milan Kašpárek CZ AMK ECCE HOMO Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:13,23 01:12,25 02:25,48 00:27,37
17 125 Marek Rybníček CZ ASK Náméšť n. O. V W Golf 4 M Mdo2000 01:09,00 01:16,58 02:25,58 00:27,47
18 94 Petr Benedikt CZ ÚAMK Praha Opel Astra SP 01:10,28 01:15,42 02:25,70 00:27,59
19 95 Martin Rybníček CZ ASK Náměšť n. O. Ford Escort RS 2000 SP 01:10,86 01:15,58 02:26,44 00:28,33
20 33 Václav Šlajchrt CZ Václav Šlajchrt Ford Escort Cosworth N Nnad2000 01:12,88 01:16,14 02:29,02 00:30,91
21 20 Milan Boháč CZ Milan Boháč Renault Clio N Ndo2000 01:14,88 01:15,44 02:30,32 00:32,21
22 91 Martin Jerman CZ CARDO RACING Opel Astra OPC SP 01:11,27 01:19,22 02:30,49 00:32,38
23 123 Karel Patočka CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:13,42 01:19,00 02:32,42 00:34,31
24 96 Jiří Los CZ CARDO RACING Opel Astra OPC SP 01:13,92 01:18,97 02:32,89 00:34,78
25 120 Tibor Bartůněk CZ Kusý Tomáš CITROEN SAXO M Mdo1600 01:14,60 01:18,52 02:33,12 00:35,01
26 48 Jan Hosnedl CZ ÚAMK RACING Škoda Felicia A Ado1400 01:14,78 01:21,14 02:35,92 00:37,81
27 117 Ladislav Machalík CZ Autosport Pegas Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:15,00 01:21,02 02:36,02 00:37,91
28 116 Pavel Chlum CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:15,32 01:20,77 02:36,09 00:37,98
29 110 Radim Ježek CZ ARC Prostějov v AČR Škoda Favorit M Mdo1400 01:16,20 01:22,35 02:38,55 00:40,44
30 75 Jiří Hrbáč CZ Petr Vítek DELTA III E2 NFdo1400 01:14,26 01:24,85 02:39,11 00:41,00
31 92 Lukáš Vojáček CZ CARDO RACING Ford Escort RS 2000 SP 01:17,77 01:21,45 02:39,22 00:41,11
32 129 Petr Švestka CZ Bohumil Pfeifer Ford Puma M Mdo2000 01:17,88 01:22,77 02:40,65 00:42,54
33 115 Martina Straková CZ Jaster Sport klub Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:18,13 01:22,90 02:41,03 00:42,92
34 114 Milan Zahradníček CZ Milan Zahradníček Ford Fiesta M Mdo1400 01:19,94 01:26,83 02:46,77 00:48,66
35 111 Tomáš Rumlena CZ Tomáš Kusý Ford Fiesta M Mdo1400 01:23,15 01:27,13 02:50,28 00:52,17
36 151 Bartušek Petr CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 01:24,99 01:29,11 02:54,10 00:55,99
37 152 Holubová Romana CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 01:34,05 01:38,06 03:12,11 01:14,00
41 Miroslav Jakeš CZ CARDO RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:13,55 DNF N
43 Jan Trnka CZ ÚAMK RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 DNF 01:15,05 N
58 Eduard Patera CZ ÚAMK RACING Subaru Impreza A Anad2000 DNS DNS N


Ředitel závodu : Ing. Vojtěch Svoboda Hlavní časoměřič : Ing. Josef Šimek
Hlavní sportovní komisař : Ing. Adolf Fešárek Sportovní komisař: Mgr.Tomáš Kunc, Evžen Glos

Pořadí dle tříd

Pořadí St.číslo Jezdec Nár. Soutěžící Vozidlo Skupina Třída 1.jízda 2.jízda Celkem Dif.

N do 2000
1 20 Milan Boháč CZ Milan Boháč Renault Clio N Ndo2000 01:14,88 01:15,44 02:30,32

N nad 2000
1 31 Jiří Voves CZ JV Autosport Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:08,95 01:09,40 02:18,35
2 30 David Losman CZ CARDO RACING Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:10,81 01:10,39 02:21,20 00:02,85
3 33 Václav Šlajchrt CZ Václav Šlajchrt Ford Escort Cosworth N Nnad2000 01:12,88 01:16,14 02:29,02 00:10,67

A do 1400
1 40 Milan Kašpárek CZ AMK ECCE HOMO Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:13,23 01:12,25 02:25,48
2 48 Jan Hosnedl CZ ÚAMK RACING Škoda Felicia A Ado1400 01:14,78 01:21,14 02:35,92 00:10,44
41 Miroslav Jakeš CZ CARDO RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:13,55 DNF N
43 Jan Trnka CZ ÚAMK RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 DNF 01:15,05 N

A nad 2000
1 56 Václav Janík CZ BMW ENSELA CZ BMW M3 3,2 A Anad2000 01:07,77 01:06,91 02:14,68
2 63 Ivo Krampota CZ BMW ENSELAD CZ BMWM3 A Anad2000 01:08,14 01:06,81 02:14,95 00:00,27
58 Eduard Patera CZ ÚAMK RACING Subaru Impreza A Anad2000 DNS N

M do 1400
1 110 Radim Ježek CZ ARC Prostějov v AČR Škoda Favorit M Mdo1400 01:16,20 01:22,35 02:38,55
2 114 Milan Zahradníček CZ Milan Zahradníček Ford Fiesta M Mdo1400 01:19,94 01:26,83 02:46,77 00:08,22
3 111 Tomáš Rumlena CZ Tomáš Kusý Ford Fiesta M Mdo1400 01:23,15 01:27,13 02:50,28 00:11,73
4 151 Bartušek Petr CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 01:24,99 01:29,11 02:54,10 00:15,55
5 152 Holubová Romana CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 01:34,05 01:38,06 03:12,11 00:33,56

M do 1600
1 123 Karel Patočka CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:13,42 01:19,00 02:32,42
2 120 Tibor Bartůněk CZ Kusý Tomáš CITROEN SAXO M Mdo1600 01:14,60 01:18,52 02:33,12 00:00,70
3 117 Ladislav Machalík CZ Autosport Pegas Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:15,00 01:21,02 02:36,02 00:03,60
4 116 Pavel Chlum CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:15,32 01:20,77 02:36,09 00:03,67
5 115 Martina Straková CZ Jaster Sport klub Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:18,13 01:22,90 02:41,03 00:08,61

M do 2000
1 125 Marek Rybníček CZ ASK Náméšť n. O. V W Golf 4 M Mdo2000 01:09,00 01:16,58 02:25,58
2 129 Petr Švestka CZ Bohumil Pfeifer Ford Puma M Mdo2000 01:17,88 01:22,77 02:40,65 00:15,07

M nad 2000
1 5 David Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 500 M Mnad2000 01:00,68 01:09,83 02:10,51
2 11 MVDr. Josef Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 550 M Mnad2000 01:03,48 01:09,38 02:12,86 00:02,35
3 131 Marek Fried CZ MATADOR HECTORRA TEAM BMW M3 M Mnad2000 01:09,91 01:12,87 02:22,78 00:12,27
4 132 Jan Vávra CZ ÚAMK Racing Honda Civic M Mnad2000 01:09,57 01:15,00 02:24,57 00:14,06

Skupina HA

Poř. St.číslo Jezdec Nár. Soutěžící Vozidlo Skupina Třída 1.jízda 2.jízda Celkem Dif.


1 288 Edita Prášková CZ Jaroslav Prášek Spider Škoda K2 01:05,96 01:09,30 02:15,26
2 283 Marek Hamrle CZ SK Industrietechnik F-EasterMTX 1-03 K3 01:13,15 01:15,44 02:28,59 00:13,33
3 281 Karel Berger CZ Aleš Mlejnek MTX 1-04 KIN K3 01:15,28 01:14,82 02:30,10 00:14,84
4 287 Petr Tykal CZ SK Industrietechnik F-Easter MTX 1-03 K3 01:15,73 01:19,27 02:35,00 00:19,74
5 171 Josef Michl CZ Michl Josef Škoda 130 RS K1 01:16,10 01:19,82 02:35,92 00:20,66
6 285 Zdeněk Hnilička CZ AK Tišnov v ACR MTX 1-03 K3 01:15,65 01:21,34 02:36,99 00:21,73
7 205 Zdeněk Sekyrka CZ Prášek Jaroslav Škoda 130 RS K1 01:17,48 01:20,19 02:37,67 00:22,41
8 226 Oskar Král CZ ARC Prostějov Škoda 130 RS K1 01:15,38 01:22,34 02:37,72 00:22,46
9 218 Milan Galáš CZ Milan Galáš BMW 2002 K1 01:18,82 01:19,19 02:38,01 00:22,75
10 204 Vladimír Konicar CZ SK Industrietechnik BMW 2002 TI K1 01:20,36 01:22,81 02:43,17 00:27,91
11 291 Kamila Stará CZ SK Industrietechnik F-Škoda MTX 1 -05 K3 01:23,13 01:22,61 02:45,74 00:30,48
215 Jiří Svoboda CZ Milan Galáš Š 110L K1 01:19,46 DNF N

Ředitel závodu : Ing. Vojtěch Svoboda Hlavní časoměřič : Ing. Josef Šimek
Hlavní sportovní komisař : Ing. Adolf Fešárek Sportovní komisař: Mgr.Tomáš Kunc, Evžen Glos


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NEDĚLE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Oficiální výsledky

Brno-Kohoutovice, 20.6.2004

Absolutní pořadí

Poř. St.číslo Jezdec Nár. Soutěžící Vozidlo Skupina Třída 1.jízda 2.jízda Celkem Dif.


1 2 Miloš Beneš CZ GMS Racing Team Luchini P3 96M CN 01:06,79 01:09,51 02:16,30
2 5 David Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 500 M Mnad2000 01:07,89 01:10,05 02:17,94 00:01,64
3 11 MVDr. Josef Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 550 M Mnad2000 01:09,45 01:10,53 02:19,98 00:03,68
4 7 Miroslav Fajkus CZ Miroslav Fajkus Racing DALLARA/F393 E2 E2do2000 01:10,45 01:12,08 02:22,53 00:06,23
5 1 Ing. Otakar Krámský CZ BMW KRÁMSKÝ TEAM Osella-BMW K-04 CN 01:10,02 01:13,07 02:23,09 00:06,79
6 56 Václav Janík CZ BMW ENSELA CZ BMW M3 3,2 A Anad2000 01:12,01 01:13,54 02:25,55 00:09,25
7 125 Marek Rybníček CZ ASK Náméšť n. O. V W Golf 4 M Mdo2000 01:15,05 01:14,64 02:29,69 00:13,39
8 31 Jiří Voves CZ JV Autosport Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:14,53 01:15,31 02:29,84 00:13,54
9 14 Dan Michl CZ Tomáš Kusý Peugeot 306 SP 01:15,18 01:16,10 02:31,28 00:14,98
10 132 Jan Vávra CZ ÚAMK Racing Honda Civic M Mnad2000 01:14,95 01:16,34 02:31,29 00:14,99
11 94 Petr Benedikt CZ ÚAMK Praha Opel Astra SP 01:16,11 01:16,47 02:32,58 00:16,28
12 72 Eduard Patera CZ ÚAMK RACING Ford Escort A Ado2000 01:16,52 01:17,23 02:33,75 00:17,45
13 95 Martin Rybníček CZ ASK Náměšť n. O. Ford Escort RS 2000 SP 01:16,37 01:17,52 02:33,89 00:17,59
14 30 David Losman CZ CARDO RACING Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:17,71 01:16,24 02:33,95 00:17,65
15 63 Ivo Krampota CZ BMW ENSELAD CZ BMWM3 A Anad2000 01:16,96 01:17,41 02:34,37 00:18,07
16 99 Tomáš Kusý CZ Tomáš Kusý Peugeot 306 SP 01:17,66 01:17,00 02:34,66 00:18,36
17 43 Jan Trnka CZ ÚAMK RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:19,16 01:19,99 02:39,15 00:22,85
18 20 Milan Boháč CZ Milan Boháč Renault Clio N Ndo2000 01:19,97 01:19,24 02:39,21 00:22,91
19 33 Václav Šlajchrt CZ Václav Šlajchrt Ford Escort Cosworth N Nnad2000 01:19,89 01:19,61 02:39,50 00:23,20
20 40 Milan Kašpárek CZ AMK ECCE HOMO Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:21,66 01:18,62 02:40,28 00:23,98
21 131 Marek Fried CZ MATADOR HECTORRA TEAM BMW M3 M Mnad2000 01:17,49 01:23,95 02:41,44 00:25,14
22 116 Pavel Chlum CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:20,91 01:20,98 02:41,89 00:25,59
23 123 Karel Patočka CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:21,69 01:20,49 02:42,18 00:25,88
24 117 Ladislav Machalík CZ Autosport Pegas Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:21,52 01:21,44 02:42,96 00:26,66
25 91 Martin Jerman CZ CARDO RACING Opel Astra OPC SP 01:20,02 01:23,19 02:43,21 00:26,91
26 110 Radim Ježek CZ ARC Prostějov v AČR Škoda Favorit M Mdo1400 01:22,00 01:21,86 02:43,86 00:27,56
27 92 Lukáš Vojáček CZ CARDO RACING Ford Escort RS 2000 SP 01:22,55 01:21,49 02:44,04 00:27,74
28 129 Petr Švestka CZ Bohumil Pfeifer Ford Puma M Mdo2000 01:23,75 01:21,77 02:45,52 00:29,22
29 115 Martina Straková CZ Jaster Sport klub Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:22,88 01:23,83 02:46,71 00:30,41
30 48 Jan Hosnedl CZ ÚAMK RACING Škoda Felicia A Ado1400 01:23,32 01:23,65 02:46,97 00:30,67
31 114 Milan Zahradníček CZ Milan Zahradníček Ford Fiesta M Mdo1400 01:24,53 01:24,83 02:49,36 00:33,06
32 12 Miloš Zmeškal CZ Zmeškal Miloš RALT 032 E2 E2do2000 01:20,97 01:29,35 02:50,32 00:34,02
33 120 Tibor Bartůněk CZ Kusý Tomáš CITROEN SAXO M Mdo1600 01:25,34 01:25,07 02:50,41 00:34,11
34 111 Tomáš Rumlena CZ Tomáš Kusý Ford Fiesta M Mdo1400 01:26,16 01:24,78 02:50,94 00:34,64
35 96 Jiří Los CZ CARDO RACING Opel Astra OPC SP 01:26,51 01:25,27 02:51,78 00:35,48
36 151 Eliáš Jan CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 01:27,37 01:29,49 02:56,86 00:40,56
37 18 Tomáš Soukop CZ Horácký Autoklub Škoda Felicia N Ndo1400 01:35,10 01:38,72 03:13,82 00:57,52
41 Miroslav Jakeš CZ CARDO RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 DNS DNS N
152 Holubová Romana CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 DNS DNS N
75 Jiří Hrbáč CZ Petr Vítek DELTA III E2 NFdo1400 DNF DNS N

Ředitel závodu : Ing. Vojtěch Svoboda Hlavní časoměřič : Ing. Josef Šimek
Hlavní sportovní komisař : Ing. Adolf Fešárek Sportovní komisař: Mgr.Tomáš Kunc, Evžen Glos

Pořadí dle tříd

Pořadí St.číslo Jezdec Nár. Soutěžící Vozidlo Skupina Třída 1.jízda 2.jízda Celkem Dif.

N do 1400
1 18 Tomáš Soukop CZ Horácký Autoklub Škoda Felicia N Ndo1400 01:35,10 01:38,72 03:13,82

N do 2000
1 20 Milan Boháč CZ Milan Boháč Renault Clio N Ndo2000 01:19,97 01:19,24 02:39,21

N nad 2000
1 31 Jiří Voves CZ JV Autosport Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:14,53 01:15,31 02:29,84
2 30 David Losman CZ CARDO RACING Subaru Impreza VRX N Nnad2000 01:17,71 01:16,24 02:33,95 00:04,11
3 33 Václav Šlajchrt CZ Václav Šlajchrt Ford Escort Cosworth N Nnad2000 01:19,89 01:19,61 02:39,50 00:09,66

A do 1400
1 43 Jan Trnka CZ ÚAMK RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:19,16 01:19,99 02:39,15
2 40 Milan Kašpárek CZ AMK ECCE HOMO Š Felicia Kit Car A Ado1400 01:21,66 01:18,62 02:40,28 00:01,13
3 48 Jan Hosnedl CZ ÚAMK RACING Škoda Felicia A Ado1400 01:23,32 01:23,65 02:46,97 00:07,82
41 Miroslav Jakeš CZ CARDO RACING Š Felicia Kit Car A Ado1400 DNS DNS N

A do 2000
1 72 Eduard Patera CZ ÚAMK RACING Ford Escort A Ado2000 01:16,52 01:17,23 02:33,75

A nad 2000
1 56 Václav Janík CZ BMW ENSELA CZ BMW M3 3,2 A Anad2000 01:12,01 01:13,54 02:25,55
2 63 Ivo Krampota CZ BMW ENSELAD CZ BMWM3 A Anad2000 01:16,96 01:17,41 02:34,37 00:08,82

M do 1400
1 110 Radim Ježek CZ ARC Prostějov v AČR Škoda Favorit M Mdo1400 01:22,00 01:21,86 02:43,86
2 114 Milan Zahradníček CZ Milan Zahradníček Ford Fiesta M Mdo1400 01:24,53 01:24,83 02:49,36 00:05,50
3 111 Tomáš Rumlena CZ Tomáš Kusý Ford Fiesta M Mdo1400 01:26,16 01:24,78 02:50,94 00:07,08
4 151 Eliáš Jan CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 01:27,37 01:29,49 02:56,86 00:13,00
152 Holubová Romana CZ Pfeifer Bohumil Ford Fiesta M Mdo1400 DNS DNS N

M do 1600
1 116 Pavel Chlum CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:20,91 01:20,98 02:41,89
2 123 Karel Patočka CZ Karel Patočka Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:21,69 01:20,49 02:42,18 00:00,29
3 117 Ladislav Machalík CZ Autosport Pegas Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:21,52 01:21,44 02:42,96 00:01,07
4 115 Martina Straková CZ Jaster Sport klub Felicia Pick-UP M Mdo1600 01:22,88 01:23,83 02:46,71 00:04,82
5 120 Tibor Bartůněk CZ Kusý Tomáš CITROEN SAXO M Mdo1600 01:25,34 01:25,07 02:50,41 00:08,52

M do 2000
1 125 Marek Rybníček CZ ASK Náméšť n. O. V W Golf 4 M Mdo2000 01:15,05 01:14,64 02:29,69
2 129 Petr Švestka CZ Bohumil Pfeifer Ford Puma M Mdo2000 01:23,75 01:21,77 02:45,52 00:15,83

M nad 2000
1 5 David Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 500 M Mnad2000 01:07,89 01:10,05 02:17,94
2 11 MVDr. Josef Komárek CZ Komvet Racing Team Mitsubishi EVO 550 M Mnad2000 01:09,45 01:10,53 02:19,98 00:02,04
3 132 Jan Vávra CZ ÚAMK Racing Honda Civic M Mnad2000 01:14,95 01:16,34 02:31,29 00:13,35
4 131 Marek Fried CZ MATADOR HECTORRA TEAM BMW M3 M Mnad2000 01:17,49 01:23,95 02:41,44 00:23,50 

volný závod historických automobilů do vrchu
Brno-Kohoutovice, 20.6.2004

Skupina HA

Poř. St.číslo Jezdec Nár. Soutěžící Vozidlo Skupina Třída 1.jízda 2.jízda Celkem Dif.


1 251 Petr Rokyta CZ CONETOL s.r.o. MTX Spider 203 K2 01:14,85 01:15,95 02:30,80
2 171 Josef Michl CZ Michl Josef Škoda 130 RS K1 01:22,56 01:21,87 02:44,43 00:13,63
3 226 Oskar Král CZ ARC Prostějov Škoda 130 RS K1 01:22,21 01:25,19 02:47,40 00:16,60
4 283 Marek Hamrle CZ SK Industrietechnik F-EasterMTX 1-03 K3 01:23,51 01:25,25 02:48,76 00:17,96
5 205 Zdeněk Sekyrka CZ Prášek Jaroslav Škoda 130 RS K1 01:27,31 01:28,21 02:55,52 00:24,72
6 281 Karel Berger CZ Aleš Mlejnek MTX 1-04 KIN K3 01:33,32 01:28,98 03:02,30 00:31,50
7 285 Zdeněk Hnilička CZ AK Tišnov v ACR MTX 1-03 K3 01:46,96 01:31,12 03:18,08 00:47,28
8 291 Kamila Stará CZ SK Industrietechnik F-Škoda MTX 1 -05 K3 01:58,58 01:32,91 03:31,49 01:00,69
287 Petr Tykal CZ SK Industrietechnik F-Easter MTX 1-03 K3 01:29,09 DNF N

Ředitel závodu : Ing. Vojtěch Svoboda Hlavní časoměřič : Ing. Josef Šimek
Hlavní sportovní komisař : Ing. Adolf Fešárek Sportovní komisař: Mgr.Tomáš Kunc, Evžen Glos


 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose