Katalánská sobota: Martin Prokop se posunul do vedení JWRC !! 5.10.2008 09:45 - tisková zpráva
Po 2.etapě: Martin Prokop se dostal do vedení
Trpělivý výkon a chyba největšího rivala na poslední sobotní vložce znamenaly posun Martina Prokopa s Janem Tománkem do vedení Katalánské rallye v klasifikaci JWRC.
Po dvanácti odjetých rychlostních zkouškách z celkového počtu osmnácti se na průběžné první místo katalánské soutěže vyhoupla posádka Jipocar Racing Teamu. Závěrečná dnešní vložka, na které chyboval její největší rival, Francouz Ogier jedoucí taktéž na Citroenu, přiblížila české zástupce na dohled obhajobě prvenství z před dvou let.
“Pro nás se to zpočátku vyvíjelo ne úplně ideálně. Ráno jsme začali spíše vlažněji, časy nebyly dle našich představ. Nedařilo se nám vyvíjet tlak na soupeře tak, jak jsme si předsevzali. Postupně se nám ale v průběhu dne dařilo zlepšovat.”
“Když jsme jeli naplno, byli jsme s Ogierem přibližně nastejno. Pro nás to v tom okamžiku znamenalo ale celkem risk a myslím, že on musel riskovat úplně stejně jako my.” “Nyní nám nezbývá nic jiného než dojet do cíle a zbytečně neriskovat,” míní jihlavský pilot.
Posun na průběžnou první pozici trochu ovšem zastínily technické problémy na voze, které odhalili teamoví mechanici po dojetí do cíle druhé etapy. Ty se budou snažit odstranit ještě v rámci ranní patnáctiminutové zastávky v servisní zóně.
Průběžné pořadí JWRC po 2. etapě: 1. Prokop/Tománek (Citroën C2 S1600) 2:36:27.7 s 2. Bettega/Scattolin (Renault Clio R3) + 1:47.1 min 3. Burkart/Koelbach (Citroën C2 S1600) + 2:33.9 min
PR
Celkové průběžné pořadí :
Leaderboard after Day 2 1. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 2hr 22min 57.2sec 2. D Sordo/M Marti ESP Citroen C4 2hr 23min 24.9sec 3. F Duval/P Pivato BEL Ford Focus RS 2hr 23min 48.6sec 4. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 2hr 24min 01.8sec 5. P Solberg/P Mills NOR Subaru Impreza 2hr 26min 04.1sec 6. U Aava/K Sikk EST Citroen C4 2hr 26min 05.5sec 7. C Atkinson/S Prévot AUS Subaru Impreza 2hr 26min 39.9sec 8. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 2hr 26min 43.3sec 9. A Mikkelsen/O Floene NOR Ford Focus RS 2hr 27min 14.4sec 10 M Wilson/S Martin GBR Ford Focus RS 2hr 29min 23.0sec
Stage Times
Stage 7: 1. Loeb 21min 30.9sec; 2. Duval + 1.4; 3. Sordo + 2.4; 4. Hirvonen + 6.5; 5. Atkinson + 21.4; 6. P Solberg + 24.8; 15. Al Qassimi + 1:09.3. Overall: 1. Loeb 1hr 31min 42.4sec; 2. Sordo + 18.2; 3. Duval + 42.7; 4. Hirvonen + 50.6; 5. P Solberg + 2:12.3; 6. Aava + 2:26.2; 38. Al Qassimi + 15:36.6.
Stage 8: 1. Loeb 5min 02.7sec; 2. Sordo + 2.6; 3. Duval + 3.5; 4. Hirvonen + 5.1; 5. Aava + 6.1; 6. Atkinson + 6.4; 18. Al Qassimi + 21.8. Overall: 1. Loeb 1hr 36min 45.1sec; 2. Sordo + 20.8; 3. Duval + 46.2; 4. Hirvonen + 55.7; 5. P Solberg + 2:19.5; 6. Aava + 2:32.2; 38. Al Qassimi + 15:58.4.
Stage 9: 1. Loeb 9min 35.6sec; 2. Sordo + 2.9; 3. Duval + 4.2; 4. Hirvonen + 5.9; 5. Aava + 11.7; 6. P Solberg + 14.7; 18. Al Qassimi + 47.5. Overall: 1. Loeb 1hr 46min 20.7sec; 2. Sordo + 23.7; 3. Duval + 50.4; 4. Hirvonen + 1:01.6; 5. P Solberg + 2:34.2; 6. Aava + 2:44.0; 35. Al Qassimi + 16:45.9.
Stage 10: 1. Hirvonen 21min 39.3sec; 2. Loeb + 0.2; 3. Sordo + 1.5; 4. Duval + 2.9; 5. Atkinson + 14.9; 6. P Solberg + 16.1; 18. Al Qassimi + 1:05.7. Overall: 1. Loeb 2hr 08min 00.2sec; 2. Sordo + 25.0; 3. Duval + 53.1; 4. Hirvonen + 1:01.4; 5. P Solberg + 2:50.1; 6. Aava + 3:00.9; 29. Al Qassimi + 17:51.4.
Stage 11: 1. Loeb 5min 04.8sec; 2. Duval + 0.9; 3. Hirvonen + 1.1; 4. Sordo + 2.6; 5. Aava + 3.2; 6. P Solberg + 4.2; 18. Al Qassimi + 21.8. Overall: 1. Loeb 2hr 13min 05.0sec; 2. Sordo + 27.6; 3. Duval + 54.0; 4. Hirvonen + 1:02.5; 5. P Solberg + 2:54.3; 6. Aava + 3:04.1; 28. Al Qassimi + 18:13.2.
Stage 12: 1. Duval 9min 49.6sec; 2. Loeb + 2.6; 3. Sordo + 2.7; 4. Hirvonen + 4.7; 5. Aava + 6.8; 6. P Solberg + 15.2; 17. Al Qassimi + 38.4. Overall: 1. Loeb 2hr 22min 57.2sec; 2. Sordo + 27.7; 3. Duval + 51.4; 4. Hirvonen + 1:04.6; 5. P Solberg + 3:06.9; 6. Aava + 3:08.3; 27. Al Qassimi + 18.49.0.
|