Jordánská rallye 2010: Martin Semerád chyboval a definitivně skončil 4.4.2010 10:07 - tisková zpráva
Martin Semerád končí v Jordánské Rally
Ve čtrnácté rychlostní zkoušce Martin Semerád chyboval a definitivně odstupuje z Jordánské Rally.
Úvodní rychlostní zkouška třetí etapy Jordánské Rally vystavila definitivní stop posádce Czech National Teamu Martin Semerád – Bohuslav Ceplecha. Jejich Mitsubishi Lancer EVO IX zůstalo stát s vylomeným kolem v úvodu rychlostní zkoušky a veškeré naděje na dobré umístění se rozplynuly.
Bohužel se tak zakončila slibně rozjetá soutěž, kdy Martin Semerád zajel čtyři nejrychlejší časy mezi produkčními vozy a měl nakročeno k zisku dalších mistrovských bodů. Manažer týmu a Martinův otec Josef k tomu říká: „Podle informací od kluků došlo na výjezdu ze zatáčky ke kontaktu s kamenem, o který kolo urazili. Auto zůstalo stát napříč rychlostní zkouškou, která musela být poté zastavena. Je to samozřejmě škoda, protože obrovské úsilí celého týmu vyšlo nazmar.
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že se jednalo o nejtěžší soutěž, kterou kdy Martin absolvoval, a zároveň je to první soutěž kde ukázal, že dokáže držet krok s absolutní špičkou PWRC. Stále je znát, že Martin je nejmladší kluk v celém startovním poli a ty zkušenosti mu ještě chybí. Pokud mu ale chceme umožnit dál růst až do té TOP kategorie, kterou mu zde všichni předpovídají, tak si ještě několik podobných situací zažijeme. Po závodech celou situaci probereme, ale už teď víme, že to byla pro celý tým další velká zkušenost.
Mechanici Semerád Rally Teamu, kteří včera ve večerních hodinách předvedli vynikající práci při opravě vozu, nyní provizorně opraví poškozené Mitsubishi a připraví jej na dlouhou cestu zpět do České republiky. Čeká na ně teď trochu klidnější období, protože další soutěží týmu bude až květnová Rally Lužické hory v seriálu Rallysprintů. Do kolotoče Mistrovství světa se Martin Semerád s Bohuslavem Ceplechou vrátí až červencovou Finskou Rally.
PR
konečné pořadí celkově :
Final positions 1. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 3hr 51min 35.9sec 2. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 3hr 52min 11.7sec 3. P Solberg/P Mills NOR Citroen C4 3hr 52min 47.7sec 4 D Sordo/M Marti ESP Citroen C4 3hr 53min 25.2sec 5. M Wilson/S Martin GBR Ford Focus RS 4hr 00min 00.2sec 6. S Ogier/J Ingrassia FRA Citroen C4 4hr 02min 02.3sec 7. F Villagra/J Perez Companc ARG Ford Focus RS 4hr 03min 03.9sec 8. K Räikkönen/K Lindström FIN Citroen C4 4hr 04min 06.9sec 9. H Solberg/I Minor NOR Ford Focus RS 4hr 05min 44.5sec 10 X Pons/A Haro ESP Ford Fiesta 4hr 10min 09.8sec
Drivers Manufacturers 1. S Loeb 68pts 1. Citroen Total 101pts 2. J-M Latvala 43pts 2. BP Ford Abu Dhabi 87pts 3. M Hirvonen 37pts 3. Citroen Junior 48pts 4. P Solberg 35pts 4. Stobart M-Sport Ford 44pts 5. S Ogier 33pts 5. Munchi's Ford 16pts 6. D Sordo 24pts
Stage Times
Stage 14: 1. Loeb 8min 30.4sec; 2. Latvala + 0.4; 3. P Solberg + 2.0; 4. Sordo + 7.9; 5. Ogier + 13.0; 6. Hirvonen + 19.5. Overall: 1. Loeb 2hr 49min 37.1sec; 2. Latvala + 28.1; 3. P Solberg + 45.2; 4. Sordo + 56.7; 5. Wilson + 5:32.8; 6. Villagra + 7:24.2; 24. Hirvonen + 45:29.6.
Stage 15: 1. P Solberg 9min 30.3sec; 2. Loeb + 0.3; 3. Latvala + 4.4; 4. Sordo + 7.4; 5. Ogier + 13.0; 6. Hirvonen + 15.0. Overall: 1. Loeb 2hr 59min 07.7sec; 2. Latvala + 32.2; 3. P Solberg + 44.9; 4. Sordo + 1:03.8; 5. Wilson + 5:51.4; 6. Villagra + 8:01.3; 24. Hirvonen + 45:44.3.
Stage 16: 1. Loeb 11min 55.5sec; 2. Latvala + 1.2; 3. P Solberg + 5.7; 4. Ogier + 12.4; 5. Hirvonen + 14.8; 6. Sordo + 23.9. Overall: 1. Loeb 3hr 11min 03.2sec; 2. Latvala + 33.4; 3. P Solberg + 50.6; 4. Sordo + 1:27.7; 5. Wilson + 6:28.7; 6. Villagra + 8:44.4; 23. Hirvonen + 45:59.1.
Stage 17: 1. Loeb 5min 21.1sec; 2. Ogier + 4.2; 3. Latvala + 4.4; 4. P Solberg + 8.0; 5. Sordo + 8.4; 6. Hirvonen + 13.1. Overall: 1. Loeb 3hr 16min 24.3sec; 2. Latvala + 37.8; 3. P Solberg + 58.6; 4. Sordo + 1:36.1; 5. Wilson + 6:50.9; 6. Villagra + 9:22.1; 23. Hirvonen + 46:12.2.
Stage 18: 1. Latvala 8min 21.1sec; 2. Loeb + 1.7; 3. P Solberg + 3.3; 4. Sordo + 6.6; 5. Hirvonen + 9.8; 6. Ogier + 13.2. Overall: 1. Loeb 3hr 24min 47.1sec; 2. Latvala + 36.1; 3. P Solberg + 1:00.2; 4. Sordo + 1:41.0; 5. Wilson + 7:18.1; 6. Villagra + 9:56.2; 23. Hirvonen + 46:20.3.
Stage 19: 1. Loeb 9min 17.0sec; 2. Latvala + 2.4; 3. Sordo + 4.3; 4. P Solberg + 4.5; 5. Hirvonen + 8.8; 6. Ogier + 9.8. Overall: 1. Loeb 3hr 34min 04.1sec; 2. Latvala + 38.5; 3. P Solberg + 1:04.7; 4. Sordo + 1:45.3; 5. Wilson + 7:38.8; 6. Ogier + 10:18.2; 22. Hirvonen + 46:29.1.
Stage 20: 1. Latvala 12min 00.6sec; 2. Hirvonen + 3.7; 3. Loeb + 3.8; 4. Sordo + 7.1; 5. P Solberg + 7.9; 6. Ogier + 13.6. Overall: 1. Loeb 3hr 46min 08.5sec; 2. Latvala + 34.7; 3. P Solberg + 1:08.8; 4. Sordo + 1:48.6; 5. Wilson + 8:09.8; 6. Ogier + 10:28.0; 21. Hirvonen + 46:29.0.
Stage 21: 1. Ogier 5min 25.8sec; 2. Loeb + 1.6; 3. Sordo + 2.3; 4. Latvala + 2.7; 5. P Solberg + 4.6; 6. Hirvonen + 6.1. Overall: 1. Loeb 3hr 51min 35.9sec; 2. Latvala + 35.8; 3. P Solberg + 1:11.8; 4. Sordo + 1:49.3; 5. Wilson + 8:24.3; 6. Ogier + 10:26.4; 20. Hirvonen + 46:33.5.
Neprošlo jazykovou korekturou
|