www.car.cz
 

FIA GT 2006 v BRNĚ: Jarek Janiš se Saleenem v pátek nejrychlejší !!
     26.5.2006 23:50 - tisková zpráva


První volný trénink na závod FIA-GT začal pro české barvy velmi dobře, Jarek Janiš v něm s vozem Saleen S7R týmu Zakspeed zajel nejrychlejší čas.

Vozy šampionátu FIA-GT měly v pátek odpoledne na programu devadesátiminutový trénink. Janiš, který v úvodním podniku v Silverstone dojel se Saschou Bertem druhý, hned ukázal soupeřům, že bude na domácí trati hodně silný. Po několika instalačních kolech zajel v první sérii ostrých kol čas 1:57,951, kterým jako jediný pokořil hranici 1:58.

Jarek Janiš: Je příjemné začít nejrychlejším časem, zvláště když se jede na domácí trati, ačkoliv trénink zase tolik neznamená. Vůz se hned od prvního vyjetí choval velmi dobře, podobně jako v Silverstone jsme se dnes soustředili hlavně na jeho vyladění na závod. Zítra nás čeká jemné doladění nastavení a taky se zkusíme připravit na kvalifikaci. Otázkou je, co s našimi plány udělá počasí.

BPA

FIA GT Championship
FREE PRACTICE 1

POS NO CL NAME ENTRY TIME LAPS GAP KPH
Track/Weather: Bright 17 / Dry 26

Brno
Circuit Length = 5.4030 km.
Start: 14:45 End: 16:15
Printed - 16:17 Friday, 26 May 2006
Clerk of Course: Stewards: Timekeeper:

9 Bert/Janis 1 GT1 Saleen S7R 1:57.951 26 164.90
24 Pescatori/Ramos 2 GT1 Aston Martin DBR9 1:58.443 32 0.492 164.22
33 Wendlinger/Peter 3 GT1 Aston Martin DBR9 1:58.945 25 0.994 163.52
23 Gollin/Babini 4 GT1 Aston Martin DBR9 1:58.967 35 1.016 163.49
4 Longin/Kumpen/Hezemans 5 GT1 Corvette C6R 1:59.232 34 1.281 163.13
2 Davies/Biagi 6 GT1 Maserati MC12 GT1 1:59.320 24 1.369 163.01
13 Bouchut/Walchhofer 7 GT1 Lamborghini Murcielago GTR 1:59.520 29 1.569 162.74
1 Bartels/Bertolini 8 GT1 Maserati MC12 GT1 1:59.931 21 1.980 162.18
5 Deletraz/Piccini 9 GT1 Aston Martin DBR9 2:00.902 18 2.951 160.88
11 Balfe/Derbyshire 10 GT1 Saleen S7R 2:01.201 35 3.250 160.48

63 Bennett/Mullen 11 GT2 Ferrari 430 GT2 2:02.601 29 4.650 158.65
55 Sugden/Alexander-David 12 GT2 Ferrari 430 GT2 2:03.152 33 5.201 157.94
62 Kinch/Kirkaldy 13 GT2 Ferrari 430 GT2 2:03.940 28 5.989 156.93
75 Collard/Riccitelli 14 GT2 Porsche 996 GT3 RSR 2:04.437 32 6.486 156.31
59 Salo/Aguas 15 GT2 Ferrari 430 GT2 2:04.673 30 6.722 156.01
58 Bobbi/Melo 16 GT2 Ferrari 430 GT2 2:05.442 28 7.491 155.05
74 Moccia/Busnelli 17 GT2 Porsche 996 GT3 RSR 2:06.825 27 8.874 153.36
52 Kaufmann/Moro 18 GT2 Porsche 996 GT3 RSR 2:07.391 16 9.440 152.68
66 Ried/Felbermayr Jr 19 GT2 Porsche 996 GT3 RSR 2:08.118 31 10.167 151.81
101 Leinders/Kuppens 20 G2 Gillet Vertigo 2:08.704 20 10.753 151.12
99 Lichtner-Hoyer/Gruber 21 GT2 Porsche 996 GT3 RSR 2:08.830 29 10.879 150.98
56 Gosse/Kutemann 22 GT2 Ferrari 430 GT2 2:09.353 33 11.402 150.37
77 Konopka/Rosina 23 GT2 Porsche 996 GT3 RS 2:11.257 24 13.306 148.18
69 Felbermayr/Ried 24 GT2 Porsche 996 GT3 RSR 2:11.454 35 13.503 147.96
53 Knauss/Jurasz/Valek 25 GT2 Porsche 996 GT3 RSR 2:11.858 32 13.907 147.51
54 Vonka/Model/Jirik 26 GT2 Porsche 996 GT3 RS 2:13.882 32 15.931 145.28


 
 
Fotogalerie:   Placka PICCHIO LMP2 /SR2 Michala Pavlíka, foto M. Nedbal

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose