www.car.cz
 

Ústecká jednadvacítka. Dvakrát vyhrál Milan Svoboda
     29.5.2006 09:18 - Pavel Jelínek


Oběma víkendovým závodů do vrchu v Ústí nad Orlicí  kraloval na své oblíbené trati Milan Svoboda s dallarou T 302. Dokázal porazit i řadu mnohem silnějších  strojů v podobě  sportovních  prototypů i  vozů F 3000.

Přinášíme neoficiální výsledky obou závodů:

Ústí nad Orlicí - Výsledky sobotního závodu 

1.    2   Svoboda Milan              CZ  DALLARA T 302              K2  E2  2000-  2:07,44   2:11,49   4:18,93
 2.    6   Beneš Miloš                CZ  LUCCHINI P3/B2             K2  C          2:09,88   2:12,41   4:22,29
 3.    1   Ing. Krámský Otakar        CZ  REYNARD 99L                K2  E2  2000+  2:13,95   2:18,30   4:32,25
 4.   114  Plasa  Georg               D   BMW 320 V8 JUDD            K1  E1  3000+  2:16,96   2:18,98   4:35,94
 5.    3   Fajkus Miroslav            CZ  LUCCHINI P3-96M            K2  C          2:19,39   2:18,52   4:37,91
 6.   122  Novotný Martin             CZ  OPEL SPEEDSTER             K1  M   2000-  2:18,29   2:20,10   4:38,39
 7.    5   MVDr.Komárek Josef         CZ  MITSUBISHI  EVO 550        K1  M   2000+  2:19,75   2:19,59   4:39,34
 8.   242  Rokyta Petr                CZ  MTX SPIDER 2-03            K2  HA   H14   2:22,97   2:18,65   4:41,62
 9.    67  Jureňa Peter               SK  MITSUBISHI  EVO VII.       K1  N   2000+  2:23,16   2:22,91   4:46,07
 10.   97  Ďurovkin Marek             SK  AUDI A4 ST                 K1  E1  2000-  2:24,03   2:22,40   4:46,43

 11.  241  Vondrák  Petr              CZ  MTX 2-01 BMW ALPINE        K2  HA   H14   2:24,95   2:22,52   4:47,47
 12.  115  Koiš Martin                SK  FORD FOCUS                 K1  E1  2000+  2:23,48   2:24,16   4:47,64
 13.   22  Jakeš Miroslav             CZ  MITSUBISHI LANCER EVO      K1  N   2000+  2:24,34   2:24,76   4:49,10
 14.  116  Pregartner Herbert         A   PORSCHE 911 GT2            K1  E1  3000+  2:24,95   2:24,25   4:49,20
 15.   13  Kašpárek Milan             CZ  ŠKODA FABIA MM 02          K1  M   2000-  2:23,35   2:27,10   4:50,45
 16.   41  Janík Václav               CZ  BMW M3                     K1  A   2000+  2:25,91   2:27,71   4:53,62
 17.   47  Malý Jaromír               CZ  FORD ESCORT KIT CAR        K1  A   2000-  2:26,64   2:26,98   4:53,62
 18.   10  Rybníček Marek             CZ  ŠKODA OCTAVIA              K1  M   2000-  2:28,28   2:28,22   4:56,50
 19.   30  Vodička Richard            CZ  BMW M3                     K1  N   2000+  2:29,12   2:27,52   4:56,64
 20.   42  Patera Eduard              CZ  FORD ESCORT                K1  A   2000-  2:30,02   2:27,11   4:57,13
 21.  117  Urban Bohuslav             CZ  ŠKODA FABIA                K1  M   2000-  2:29,04   2:28,13   4:57,17
 22.   9   Sládečka Juraj             SK  LOLA F 3000                K2  E2  3000-  2:33,52   2:23,90   4:57,42
 23.   46  Laszlo Hernadi             HU  BMW M3                     K1  A   3000+  2:28,05   2:29,88   4:57,93
 24.   11  Krajčí Andrej              SK  OPEL LOTUS                 K2  E2  2000-  2:32,63   2:25,76   4:58,39
 25.   44  Krampota Ivo               CZ  BMW M3                     K1  A   2000+  2:30,20   2:28,30   4:58,50
 26.   82  Kostruh David              CZ  DALLARA F393               K2  E2  2000-  2:30,56   2:28,72   4:59,28
 27.  100  Losman David               CZ  PEUGEOT 306 S16            K1  SP         2:27,60   2:31,86   4:59,46
 28.   83  Kmeť František             SK  GOLF GTI                   K1  E1  2000-  2:29,50   2:30,26   4:59,76
 29.   21  Prek Aleš                 SLO  HONDA CIVIC 2              K1  N   2000-  2:30,11   2:29,86   4:59,97
 30.   92  Vojáček Lukáš              CZ  OPEL ASTRA OPC             K1  SP         2:30,07   2:30,30   5:00,37
 31.   43  Líbal Petr                 CZ  BMW M3                     K1  A   2000+  2:32,16   2:28,36   5:00,52
 32.   91  Jerman Martin              CZ  ALFA ROMEO 147             K1  SP         2:30,65   2:30,44   5:01,09
 33.   37  Prášková Edita             CZ  DALLARA F3 F301            K2  E2  2000-  2:26,61   2:35,89   5:02,50
 34.   98  Zahradníček Milan          CZ  PEUGEOT 306                K1  SP         2:31,07   2:31,51   5:02,58
 35.   99  Kusý Tomáš                 CZ  PEUGEOT 306 RS             K1  SP         2:31,69   2:31,83   5:03,52
 36.   51  Gróf  Marián               SK  ŠKODA OCTAVIA KIT          K1  A   2000-  2:33,54   2:31,86   5:05,40
 37.   28  Boháč Milan                CZ  RENAULT CLIO               K1  N   2000-  2:34,83   2:33,63   5:08,46
 38.  125  Chlum Pavel                CZ  ŠKODA FELICIA PICK-UP      K1  M   1600-  2:34,62   2:35,53   5:10,15
 39.  230  Theuretsbacher Leo         A   BMW 2001 Ti                C2  HA   B5    2:37,02   2:35,27   5:12,29
 40.   50  Samek Martin               CZ  FORD ESCORT RS             K1  A   2000-  2:37,67   2:35,10   5:12,77
 41.   95  Los Jiří ml.               CZ  FORD ESCORT RS 2000        K1  SP         2:36,54   2:36,60   5:13,14
 42.  201  Král Oskar                 CZ  ŠKODA 130 RS               K1  HA   H5    2:34,52   2:38,97   5:13,49
 43.   58  Prokop Matej               SK  FORD PUMA                  K1  E1  2000-  2:41,56   2:32,04   5:13,60
 44.   70  Michl Josef                CZ  ŠKODA 130 RS               K1  HA   H5    2:39,24   2:35,37   5:14,61
 45.  126  Popov Georgi               CZ  ŠKODA FELICIA PICK-UP      K1  M   1600-  2:37,04   2:37,72   5:14,76
 46.  206  Vondrák  Martin            CZ  ŠKODA 130 RS               K1  HA   H5    2:39,20   2:36,06   5:15,26
 47.  271  Tykal Petr                 CZ  FE MTX1-03                 C4  HA   D2    2:39,27   2:36,64   5:15,91
 48.   15  Čambalik Bohumír           SK  OPEL ASTRA GSI             K1  E1  2000-  2:36,07   2:40,74   5:16,81
 49.   55  Kašpárek Tomáš             CZ  ŠKODA FELICIA KIT CAR      K1  A   1400-  2:39,47   2:37,36   5:16,83
 50.  203  Konečný Zdeněk             CZ  BMW 2002 Ti                K1  HA   H7    2:41,28   2:36,38   5:17,66
 51.  307  Foral Lubomír              CZ  MTX 1-02                   K2  HA   H14   2:42,81   2:36,29   5:19,10
 52.  202  Kolář Pavel                CZ  ŠKODA 130 RS               K1  HA   H5    2:36,62   2:43,20   5:19,82
 53.  231  Valko Lubomír              SK  ŠKODA 130 RS               K1  HA   H5    2:40,83   2:40,29   5:21,12
 54.   23  Hank Tomáš                 CZ  RENAULT CLIO WILLIAMS      K1  N   2000-  2:41,67   2:40,43   5:22,10
 55.  136  Kout Adam                  CZ  RENAULT CLIO               K1  M   1400-  2:43,65   2:41,30   5:24,95
 56.  123  Ježek Radim                CZ  ŠKODA FAVORIT              K1  M   1600-  2:42,83   2:42,89   5:25,72
 57.  220  Patera  Michal             CZ  FIAT 128 SC                K1  HA   H5    2:43,17   2:43,60   5:26,77
 58.  207  Sekyrka Zdeněk             CZ  ŠKODA 130 RS               K1  HA   H5    2:44,95   2:42,74   5:27,69
 59.  267  Stará Kamila               CZ  FE MTX1-03                 C4  HA   D2    2:44,82   2:43,30   5:28,12
 60.  208  Galaš Milan                CZ  BMW 2002 Ti                K1  HA   H7    2:45,93   2:42,52   5:28,45
 61.   57  Trnka Jan                  CZ  ŠKODA FELICIA KIT CAR      K1  A   1400-  2:40,75   2:51,21   5:31,96
 62.  227  Indra Jindřich             CZ  ŠKODA 110 L                K1  HA   H5    2:46,03   2:46,16   5:32,19
 63.  211  Adámek Miroslav            CZ  NSU-TT 1300                K1  HA   H5    2:46,13   2:47,17   5:33,30
 64.   27  Rozum Ctirad               SK  PEUGEOT 306 S16            K1  N   2000-  2:48,14   2:46,14   5:34,28
 65.  209  Konicar Vladimír           CZ  BMW 2002 Ti                K1  HA   H7    2:47,69   2:47,06   5:34,75
 66.  102  MuDr.Žižkovský Petr        CZ  FORD ESCORT-RS             K1  SP         2:45,38   2:52,27   5:37,65
 67.  222  Táborský Radovan           CZ  FIAT 128 RALLY             K1  HA   H5    2:50,23   2:47,58   5:37,81
 68.  221  Stejskal Milan             CZ  FIAT 128 SC                K1  HA   H5    2:49,46   2:48,62   5:38,08
 69.  264  Mikov Ondřej               CZ  MTX 1-03                   K3  HA   H19   2:53,19   2:46,42   5:39,61
 70.  213  Neubauer Arnošt            CZ  PORSCHE 911                K1  HA   H7    2:53,00   2:52,43   5:45,43
 71.   38  Sládečka Filip             SK  ŠKODA FABIA                K1  A   1400-  2:55,45   2:51,21   5:46,66
 72.  210  Dlouhý Petr                CZ  ŠKODA 130 RS               K1  HA   H5    2:56,33   2:52,31   5:48,64
 73.   48  Danajka Martin             SK  ŠKODA FABIA                K1  A   1400-  2:57,41   2:53,87   5:51,28
 74.  205  Raška Stanislav            CZ  VW GOLF 1.6 Gti            K1  HA   H6    2:58,57   2:54,98   5:53,55
 75.  127  Udržal Ladislav            CZ  ŠKODA FELICIA PICK-UP      K1  M   1600-  2:57,33   2:57,25   5:54,58
 76.  233  Kolář Petr                 CZ  ŠKODA 110 R                K1  HA   H5    3:02,55   3:00,09   6:02,64
 77.  223  Štěrba Václav              CZ  FIAT 127                   K1  HA   H5    3:13,17   3:08,41   6:21,58
 78.  228  Indrová Michaela           CZ  ŠKODA 120 S                K1  HA   H5    3:18,34   3:09,36   6:27,70
 79.   31  Strnad Anton               SK  MITSUBISHI  EVO VII.       K1  N   2000+  4:09,09   2:28,29   6:37,38
 DNF   4   Nevěřil Dušan              CZ  LOLA F 3000                K2  E2  2000+  2:14,10     DNF
 DNS   7   Komárek David              CZ  MITSUBISHI EVO VI          K1  A   2000+    DNS       DNS
 DNF   93  Jermanová Gabriela         CZ  OPEL ASTRA OPC             K1  SP           DNF       DNS
 DNS  120  Kysucký Maroš              SK  SEAT IBIZA CUPRA TDI       K1  E1  2000+    DNS       DNS
 DNS  113  Konček Julo                SK  VAUXHALL VECTRA STC        K1  E1  2000-    DNS       DNS

Ústí nad Orlicí - Výsledky nedělního závodu

 1.   2  Svoboda Milan           CZ  DALLARA 302                K2    E2    2000-  2:07,400  2:04,000  4:11,400
 2.   1  Ing. Krámský Otakar     CZ  REYNARD 99L                K2    E2    2000+  2:12,200  2:02,300  4:14,500
 3.   4  Nevěřil Dušan           CZ  LOLA F 3000                K2    E2    2000+  2:12,200  2:04,300  4:16,500
 4.  114 Plasa  Georg            D   BMW 320 V8 JUDD            K1    E1    3000+  2:17,000  2:04,800  4:21,800
 5.   9  Sládečka Juraj          SK  LOLA F 3000                K2    E2    3000-  2:17,000  2:11,700  4:28,700
 6.  122 Novotný Martin          CZ  OPEL SPEEDSTER             K1    M     2000-  2:19,700  2:10,900  4:30,600
 7.   7  Komárek David           CZ  MITSUBISHI EVO VI          K1    A     2000+  2:18,900  2:12,300  4:31,200
 8.  116 Pregartner Herbert      A   PORSCHE 911 GT2            K1    E1    3000+  2:20,300  2:12,500  4:32,800
 9.  242 Rokyta Petr             CZ  MTX SPIDER 2-03            K2    HA      H14  2:20,200  2:12,860  4:33,060
10.  82  Kostruh David           CZ  DALLARA F393               K2    E2    2000-  2:21,300  2:13,100  4:34,400
11.  97  Ďurovkin Marek          SK  AUDI A4 ST                 K1    E1    2000-  2:18,700  2:15,700  4:34,400
12.  13  Kašpárek Milan          CZ  ŠKODA FABIA MM 02          K1    M     2000-  2:22,100  2:15,100  4:37,200
13.   5  MVDr.Komárek Josef      CZ  MITSUBISHI  EVO 550        K1    M     2000+  2:22,900  2:14,400  4:37,300
14.  10  Rybníček Marek          CZ  ŠKODA OCTAVIA              K1    M     2000-  2:24,900  2:15,100  4:40,000
15.  47  Malý Jaromír            CZ  FORD ESCORT KIT CAR        K1    A     2000-  2:23,400  2:16,900  4:40,300
16.  117 Urban Bohuslav          CZ  ŠKODA FABIA                K1    M     2000-  2:23,900  2:18,000  4:41,800
17.  42  Patera Eduard           CZ  FORD ESCORT                K1    A     2000-  2:26,700  2:16,000  4:42,700
18.  46  Laszlo Hernadi          HU  BMW M3                     K1    A     3000+  2:26,600  2:17,600  4:44,200
19.  43  Líbal Petr              CZ  BMW M3                     K1    A     2000+  2:26,700  2:18,200  4:44,900
20.  41  Janík Václav            CZ  BMW M3                     K1    A     2000+  2:26,900  2:19,000  4:45,900
21.  67  Jureňa Peter            SK  MITSUBISHI  EVO VII.       K1    N     2000+  2:23,000  2:23,100  4:46,100
22.  100 Losman David            CZ  PEUGEOT 306 S16            K1    SP           2:27,800  2:24,400  4:52,200
23.  31  Strnad Anton            SK  MITSUBISHI  EVO VII.       K1    N     2000+  2:27,000  2:26,000  4:53,000
24.  92  Vojáček Lukáš           CZ  OPEL ASTRA OPC             K1    SP           2:28,700  2:25,000  4:53,700
25.  83  Kmeť František          SK  GOLF GTI                   K1    E1    2000-  2:30,600  2:25,200  4:55,700
26.  58  Prokop Matej            SK  FORD PUMA                  K1    E1    2000-  2:28,700  2:27,400  4:56,100
27.  98  Zahradníček Milan       CZ  PEUGEOT 306                K1    SP           2:29,300  2:27,700  4:57,000
28.  44  Krampota Ivo            CZ  BMW M3                     K1    A     2000+  2:27,300  2:30,000  4:57,300
29.  99  Kusý Tomáš              CZ  PEUGEOT 306 RS             K1    SP           2:29,100  2:28,200  4:57,300
30.  53  Theimer Jiří            CZ  PEUGEOT 306                K1    A     2000-  2:35,900  2:26,400  5:02,400
31.  91  Jerman Martin           CZ  ALFA ROMEO 147             K1    SP           2:29,000  2:33,800  5:02,800
32.  51  Gróf  Marián            SK  ŠKODA OCTAVIA KIT          K1    A     2000-  2:31,900  2:31,700  5:03,500
33.  28  Boháč Milan             CZ  RENAULT CLIO               K1    N     2000-  2:34,900  2:30,200  5:05,100
34.  230 Theuretsbacher Leo      A   BMW 2001 Ti                C2    HA       B5  2:36,300  2:28,820  5:05,120
35.  271 Tykal Petr              CZ  FE MTX1-03                 C4    HA       D2  2:37,980  2:27,430  5:05,410
36.  206 Vondrák  Martin         CZ  ŠKODA 130 RS               K1    HA       H5  2:37,040  2:29,310  5:06,350
37.  70  Michl Josef             CZ  ŠKODA 130 RS               K1    HA       H5  2:37,200  2:29,380  5:06,580
38.  55  Kašpárek Tomáš          CZ  ŠKODA FELICIA KIT CAR      K1    A     1400-  2:36,700  2:31,900  5:08,700
39.  307 Foral Lubomír           CZ  MTX 1-02                   K3    HA      H19  2:39,030  2:30,940  5:09,970
40.  57  Trnka Jan               CZ  ŠKODA FELICIA KIT CAR      K1    A     1400-  2:39,700  2:30,300  5:10,000
41.  202 Kolář Pavel             CZ  ŠKODA 130 RS               K1    HA       H5  2:37,780  2:35,080  5:12,860
42.  95  Los Jiří ml.            CZ  FORD ESCORT RS 2000        K1    SP           2:40,100  2:33,700  5:13,800
43.  207 Sekyrka Zdeněk          CZ  ŠKODA 130 RS               K1    HA       H5  2:41,860  2:32,840  5:14,700
44.  123 Ježek Radim             CZ  ŠKODA FAVORIT              K1    M     1600-  2:39,500  2:35,200  5:14,700
45.  101 Rejlek Jakub            CZ  FORD ESCORT-RS             K1    SP           2:41,200  2:34,700  5:15,800
46.  208 Galaš Milan             CZ  BMW 2002 Ti                K1    HA       H7  2:42,220  2:35,770  5:17,990
47.  23  Hank Tomáš              CZ  RENAULT CLIO WILLIAM       K1    N     2000-  2:45,500  2:35,700  5:21,200
48.  102 MuDr.Žižkovský Petr     CZ  FORD ESCORT-RS             K1    SP           2:41,200  2:43,300  5:24,500
49.  220 Patera  Michal          CZ  FIAT 128 SC                K1    HA       H5  2:44,600  2:40,430  5:25,030
50.  264 Mikov Ondřej            CZ  MTX 1-03                   K3    HA      H19  2:47,330  2:37,730  5:25,060
51.  211 Adámek Miroslav         CZ  NSU-TT 1300                K1    HA       H5  2:44,360  2:41,040  5:25,400
52.  227 Indra Jindřich          CZ  ŠKODA 110 L                K1    HA       H5  2:46,590  2:42,290  5:28,880
53.  27  Rozum Ctirad            SK  PEUGEOT 306 S16            K1    N     2000-  2:48,400  2:42,600  5:31,100
54.  209 Konicar Vladimír        CZ  BMW 2002 Ti                K1    HA       H7  2:48,350  2:42,770  5:31,120
55.  221 Stejskal Milan          CZ  FIAT 128 SC                K1    HA       H5  2:48,400  2:44,360  5:32,760
56.  38  Sládečka Filip          SK  ŠKODA FABIA                K1    A     1400-  2:48,500  2:47,000  5:35,500
57.  267 Stará Kamila            CZ  FE MTX1-03                 C4    HA       D2  2:47,120  2:50,080  5:37,200
58.  213 Neubauer Arnošt         CZ  PORSCHE 911                K1    HA       H7  2:52,660  2:45,810  5:38,470
59.  136 Kout Adam               CZ  RENAULT CLIO               K1    M     1400-  2:39,000  3:01,000  5:40,000
60.  210 Dlouhý Petr             CZ  ŠKODA 130 RS               K1    HA       H5  2:56,520  2:44,800  5:41,320
61.  48  Danajka Martin          SK  ŠKODA FABIA                K1    A     1400-  2:54,500  2:49,500  5:44,000
62.  222 Táborský Radovan        CZ  FIAT 128 RALLY             K1    HA       H5  2:52,480  2:55,390  5:47,870
63.  205 Raška Stanislav         CZ  VW GOLF 1.6 Gti            K1    HA       H6  2:58,100  2:49,900  5:48,000
64.  233 Kolář Petr              CZ  ŠKODA 110 R                K1    HA       H5  2:58,360  2:53,230  5:51,590
65.  223 Štěrba Václav           CZ  FIAT 127                   K1    HA       H5  3:11,020  3:02,900  6:13,920
66.  228 Indrová Michaela        CZ  ŠKODA 120 S                K1    HA       H5  3:11,700  3:02,920  6:14,620
67.  127 Udržal Ladislav         CZ  ŠKODA FELICIA PICK-UP      K1    M     1600-  3:28,900  2:52,100  6:21,000
68.  245 Čečil František         CZ  HAKAR                      K2    HA      H11  3:31,430  3:13,840  6:45,270
     30  Vodička Richard         CZ  BMW M3                     K1    N     2000+  2:27,100    DNF
     15  Čambalik Bohumír        SK  OPEL ASTRA GSI             K1    E1    2000-  2:42,200    DNF
     22  Jakeš Miroslav          CZ  MITSUBISHI LANCER EV       K1    N     2000+    DNF       DNS
     50  Samek Martin            CZ  FORD ESCORT RS             K1    A     2000-    DNF       DNS
     126 Popov Georgi            CZ  ŠKODA FELICIA PICK-UP      K1    M     1600-    DNF       DNS
      3  Fajkus Miroslav         CZ  LUCCHINI P3-96M            K2    C              DNF       DNS
      6  Beneš Miloš             CZ  LUCCHINI P3/B2             K2    C              DNF       DNS
     115 Koiš Martin             SK  FORD FOCUS                 K1    E1    2000+    DNS       DNS
     11  Krajčí Andrej           SK  OPEL LOTUS                 K2    E2    2000-    DNS       DNS
     37  Prášková Edita          CZ  DALLARA F3 F301            K2    E2    2000-    DNS       DNS
     232 Stoessel Michael        D   STEYR PUCH 650 TR II       C1    HA       A7  3:06,580    DNF
     308 Němec Zdeněk            CZ  ŠKODA 120 S                K1    HA       H5  4:07,950    DNS
     241 Vondrák  Petr           CZ  MTX 2-01 BMW ALPINE        K2    HA      H14    DNF     2:19,660
     201 Král Oskar              CZ  ŠKODA 130 RS               K1    HA       H5  2:34,810    DNF
     203 Konečný Zdeněk          CZ  BMW 2002 Ti                K1    HA       H7  2:35,830    DNF


 
 
Fotogalerie:   FIA GT Brno,neděle, foto Marek Repka

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose