www.car.cz
 

V Japonsku vládne po pátku Marcus Grönholm
     1.9.2006 17:28 - Pavel Jelínek


V Japonsku vládne po pátku Marcus Grönholm s Focusem WRC, i když Loeb s Xsarou WRC bojuje a vyhrál rovněž  pár  erzet. Zatím určitě není nic rozhodnuto.

 

 Leaderboard after Leg 1
1.  M Grönholm/T Rautiainen FIN  Ford Focus RS 1hr 11min 01.9sec
2.  S Loeb/D Elena   F  Citroen Xsara  1hr 11min 12.4sec

3.  M Hirvonen/J Lehtinen  FIN  Ford Focus RS 1hr 12min 04.0sec
4.  M Stohl/I Minor   A  Peugeot 307  1hr 13min 22.6sec
5.  D Sordo/M Marti   E  Citroen Xsara  1hr 13min 56.5sec
6.  C Atkinson/G MacNeall  AUS  Subaru Impreza 1hr 13min 58.0sec
7.  T Arai/T Sircombe   J  Subaru Impreza 1hr 14min 22.4sec
8.  P Solberg/P Mills   N  Subaru Impreza 1hr 14min 36.9sec
9.  M Wilson/M Orr   GB  Ford Focus RS 1hr 15min 06.7sec
10 L Perez Companc/J-M Volta ARG  Ford Focus RS 1hr 15min 44.2sec

Stage Times

Stage 1: 1. Grönholm 4min 38.2sec; 2. Hirvonen + 0.2; 3. Solberg + 1.0; 4. Loeb + 4.1; 5. Stohl + 5.6; 6. Atkinson + 6.4.

Stage 2: 1. Grönholm 2min 12.1sec; 2. Hirvonen + 2.3; 3. Solberg + 2.4; 4. Arai + 3.0; 5. Loeb + 3.6; 6. Stohl + 5.2.
Overall: 1. Grönholm 6min 50.3sec; 2. Hirvonen + 2.5; 3. Solberg + 3.4; 4. Loeb + 7.7; 5. Stohl + 10.8; 6. Arai + 11.9.

Stage 3: 1. Loeb 8min 06.3sec; 2. Grönholm + 3.8; 3. Hirvonen + 2.3; 4. Atkinson + 11.0; 5. Sordo + 22.2; 6. Stohl + 23.8.
Overall: 1. Grönholm 15min 00.4sec; 2. Loeb + 3.9; 3. Hirvonen + 8.1; 4. Atkinson + 19.9; 5. Solberg + 25.7; 6. Stohl + 30.8.

Stage 4: 1. Grönholm 19min 45.3sec; 2. Loeb + 5.4; 3. Hirvonen + 29.7; 4. Atkinson + 30.2; 5. Stohl + 38.1; 6. Arai + 45.3.
Overall: 1. Grönholm 34min 45.7sec; 2. Loeb + 9.3; 3. Hirvonen + 37.8; 4. Atkinson + 50.1; 5. Stohl + 1:08.9; 6. Arai + 1:18.4.

Stage 5: 1. Grönholm 4min 32.9sec; 2. Hirvonen + 1.3; 3. Loeb, Atkinson + 4.3; 5. Solberg + 4.9; 6. Stohl + 7.6.
Overall: 1. Grönholm 39min 18.6sec; 2. Loeb + 13.6; 3. Hirvonen + 39.1; 4. Stohl + 1:16.5; 5. Arai + 1:28.5; 6. Atkinson + 1:44.4.

Stage 6: 1. Grönholm 2min 07.9sec; 2. Loeb + 0.1; 3. Hirvonen + 0.4; 4. Solberg + 1.1; 5. Stohl + 1.3; 6. Sordo + 1.6.
Overall: 1. Grönholm 41min 26.5sec; 2. Loeb + 13.7; 3. Hirvonen + 39.5; 4. Stohl + 1:17.8; 5. Arai + 1:31.8; 6. Atkinson + 1:48.6.

Stage 7: 1. Loeb 7min 52.2sec; 2. Grönholm + 6.3; 3. Hirvonen + 11.3; 4. Atkinson + 16.6; 5. Stohl + 20.5; 6. Sordo + 20.6.
Overall: 1. Grönholm 49min 25.0sec; 2. Loeb + 7.4; 3. Hirvonen + 44.5; 4. Stohl + 1:32.0; 5. Arai + 1:55.3; 6. Atkinson + 1:58.9.

Stage 8: 1. Grönholm 19min 06.7sec; 2. Loeb + 4.1; 3. Hirvonen + 15.4; 4. Stohl + 43.7; 5. Sordo + 44.0; 6. Solberg + 48.2.
Overall: 1. Grönholm 1hr 08min 31.7sec; 2. Loeb + 11.5; 3. Hirvonen + 59.9; 4. Stohl + 2:15.7; 5. Atkinson + 2:51.9; 6. Sordo + 2:52.5.

Stage 9: 1. Loeb 1min 14.2sec; 2. Grönholm + 0.5; 3. Sordo + 2.0; 4. Hirvonen + 2.1; 5. Solberg + 3.1; 6. Wilson + 3.2.
Overall: 1. Grönholm 1hr 09min 46.4sec; 2. Loeb + 11.0; 3. Hirvonen + 1:01.5; 4. Stohl + 2:19.0; 5. Sordo + 2:54.0; 6. Atkinson + 2:54.7.

Stage 10: 1. Loeb 1min 15.0sec; 2. Grönholm + 0.5; 3. Sordo + 1.0; 4. Hirvonen + 1.1; 5. Solberg + 1.4; 6. Atkinson + 1.9.
Overall: 1. Grönholm 1hr 11min 01.9sec; 2. Loeb + 10.5; 3. Hirvonen + 1:02.1; 4. Stohl + 2:20.7; 5. Sordo + 2:54.6; 6. Atkinson + 2:56.1.


 
 
Fotogalerie:   Barumka 2006, foto Ivo Nesrovnal

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose