www.car.cz
 

Kypr 2006: Manfred Stohl se v boji o pódium stále nevzdává
     24.9.2006 09:41 - tisková zpráva


Jazdci tímu OMV Peugeot Norway úspešne absolvovali aj druhý deň náročnej Rally Cyprus. Kým Manfredovi Stohlovi sa dnes pomerne darilo a udržal si pozíciu hneď za stupňami pre víťazov, Henninga Solberga trápili technické problémy a priebežne figuruje na ôsmej pozícií.

 

Stohl dokončil druhú etapu Rally Cyprus, dvanásteho podujatia seriálu MS rally, na výbornom štvrtom mieste. Pred 34-ročného Rakúšana sa dostali iba dva továrenské Fordy Marcusa Grönholma a Mikka Hirvonena, a Citroën vedúceho Sebastiana Loeba.

 

"Loeb je najlepší jazdec a Ford má k dispozícií najlepšiu techniku. Podľa toho aj vyzerá momentálne poradie. Zatiaľ sa však nádeje na pódium nevzdávam. Preteky končia v nedeľu na cieľovej rampe, mám teda k dispozícií ešte jednu celú etapu," povedal Manfred Stohl.

 

Henning Solberg sa počas dnešného dňa poriadne potrápil s technikou. Do kokpitu mu neustále tiekla horúca voda z chladiaceho systému a aby toho nebolo dosť, pridali sa aj problémy s brzdami.

 

"Zatiaľ čo sa pravý predný kotúč prehrieval tak, že až skoro horel, ľavý bol takmer úplne studený. Peugeot bol vďaka tomu veľmi nestabilný. Zajtra budeme pokračovať v boji o majstrovské body. Toto je jedna zo súťaží, kde sa rozdiely pohybujú v minútach. Sekundové medzery medzi jazdcami tu neznamenajú vôbec nič," nevzdáva sa Henning Solberg.

 

FG 

Leaderboard after Leg 2
1.  S Loeb/D Elena                      F               Citroen Xsara           3hr 25min 51.6sec
2.  M Grönholm/T Rautiainen     FIN             Ford Focus RS   3hr 26min 13.4sec
3.  M Hirvonen/J Lehtinen               FIN             Ford Focus RS   3hr 29min 57.7sec

 

4.  M Stohl/I Minor                     A               Peugeot 307             3hr 30min 54.5sec
5.  T Gardemeister/J Honkanen           FIN             Citroen Xsara           3hr 33min 06.4sec
6.  X Pons/C Del Barrio         E               Citroen Xsara           3hr 33min 57.8sec
7.  P Solberg/P Mills                   N               Subaru Impreza  3hr 37min 27.3sec
8.  H Solberg/C Menkerud                N               Peugeot 307             3hr 38min 37.8sec
9.  C Atkinson/G MacNeall               AUS             Subaru Impreza  3hr 41min 05.6sec
10 D Sordo/M Marti                      E               Citroen Xsara           3hr 41min 50.2sec

Stage Times

Stage 9: 1. Grönholm 8min 01.4sec; 2. Loeb + 2.9; 3. Hirvonen + 12.7; 4. Stohl + 14.2; 5. P Solberg + 15.8; 6. Atkinson + 17.3.

Overall: 1. Grönholm 1hr 53min 35.0sec; 2. Loeb + 9.3; 3. Hirvonen + 1:37.8; 4. Stohl + 2:04.9; 5. Atkinson + 3:18.3; 6. Gardemeister + 4:22.7.

Stage 10: 1. Grönholm 7min 44.9sec; 2. Loeb + 0.9; 3. Hirvonen + 8.3; 4. Stohl + 10.5; 5. Atkinson + 10.6; 6. P Solberg + 12.0.

Overall: 1. Grönholm 2hr 01min 19.9sec; 2. Loeb + 10.2; 3. Hirvonen + 1:46.1; 4. Stohl + 2:15.4; 5. Atkinson + 3:28.9; 6. Gardemeister + 4:36.4.

Stage 11: 1. Loeb 26min 20.9sec; 2. Grönholm + 0.1; 3. Gardemeister + 45.0; 4. Stohl + 45.7; 5. Hirvonen + 47.3; 6. P Solberg + 51.1.

Overall: 1. Grönholm 2hr 27min 40.8sec; 2. Loeb + 10.1; 3. Hirvonen + 2:33.3; 4. Stohl + 3:01.0; 5. Atkinson + 4:33.4; 6. Gardemeister + 5:21.3.

Stage 12: 1. Loeb 8min 17.8sec; 2. Grönholm + 1.6; 3. Hirvonen + 10.1; 4. P Solberg + 16.0; 5. Stohl + 20.6; 6. Atkinson + 22.3.

Overall: 1. Grönholm 2hr 36min 00.2sec; 2. Loeb + 8.5; 3. Hirvonen + 2:41.8; 4. Stohl + 3:20.0; 5. Atkinson + 4:54.1; 6. Gardemeister + 5:48.1.

Stage 13: 1. Loeb 8min 01.7sec; 2. Grönholm + 0.6; 3. P Solberg + 7.5; 4. Hirvonen + 9.0; 5. Gardemeister + 9.3; 6. Atkinson + 10.9.

Overall: 1. Grönholm 2hr 44min 02.5sec; 2. Loeb + 7.9; 3. Hirvonen + 2:50.2; 4. Stohl + 3:31.7; 5. Atkinson + 5:04.4; 6. Gardemeister + 5:56.8.

Stage 14: 1. Loeb 7min 35.4sec; 2. Grönholm + 8.9; 3. Hirvonen + 13.7; 4. P Solberg + 13.9; 5. Stohl + 14.5; 6. Gardemeister + 16.6.

Overall: 1. Loeb 2hr 51min 45.8sec; 2. Grönholm + 1.0; 3. Hirvonen + 2:56.0; 4. Stohl + 3:38.3; 5. Atkinson + 5:14.0; 6. Gardemeister + 6:05.5.

Stage 15: 1. Loeb 25min 56.1sec; 2. Grönholm + 16.7; 3. Gardemeister + 47.9; 4. Sordo + 49.2; 5. Hirvonen + 55.7; 6. P Solberg + 58.5.

Overall: 1. Loeb 3hr 17min 41.9sec; 2. Grönholm + 17.7; 3. Hirvonen + 3:51.7; 4. Stohl + 4:39.3; 5. Gardemeister + 6:53.4; 6. Pons + 7:40.8.

Stage 16: 1. Loeb 8min 09.7sec; 2. Grönholm + 4.1; 3. Hirvonen + 14.4; 4. P Solberg + 15.4; 5. Sordo + 19.3; 6. Gardemeister + 21.4.

Overall: 1. Loeb 3hr 25min 51.6sec; 2. Grönholm + 21.8; 3. Hirvonen + 4:06.1; 4. Stohl + 5:02.9; 5. Gardemeister + 7:14.8; 6. Pons + 8:06.2.


 
 
Fotogalerie:   Brněnská sobotní 3-hodinovka, foto M.Repka

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose