www.car.cz
 

Jirka Volf po havárii v pohodě a bronzový v Pačejově
     tisková zpráva


Vážení příznivci a partneři,

Jsme velice rádi, že vás můžeme informovat o výsledku víkendové rally Agropa Pačejov, kde všechny tři naše vozy obsadily slušná umístění.

Jiří Volf začal po poněkud smolné havárii přivolané technickou závadou na rally Podkopná Lhota poněkud opatrně na RZ 1. Tuto situaci posádka ale nebyla ochotna akceptovat a proto na RZ 2 takzvaně zatáhla. Výsledkem bylo 1. místo na tomto úseku a opět psychická pohoda.

Závod se ale po jeho polovině poněkud obrátil. Důvodem byla průtrž mračen a následný chaos ve výsledkové listině. Naše posádka, ale zajížděla nadále konstantní časy okolo 2 až 4 místa a náskok na třetím místě absolutního pořadí udržela celkem s přehledem. Technika tentokrát fungovala naprosto bez problémů. Team řešil pouze poškození vlivem agresivnější jízdy nebo běžné záležitosti.

Věříme, že vzhledem ke konkurenci, která byla na tomto podniku, je dosažený výsledek více než solidní a připravujeme se již na další podnik našeho nabytého programu rally Bílovice 6.-7.8.2004. Bližší informace v obraze můžete shlédnou v pořadu Svět Motorů na ČT 1 vždy v úterý okolo 19h a na regionálních programech televize.
Těšíme se na vaši účast a podporu i na příštím závodě

Ing. Jiří Volf

 


Konečné výsledky Rally Agropa 2004

Poř. St.č. Posádka / EntryVozidlo / Car Sk./Tř.Poř. Čas RZPen. V. časTotal Ztráta 1.Ztráta př.
1. 2 Štěpán Vojtěch / Michal ErnstPeugeot A8/ 1 0:38:57.80:00:10 0:39:07.8 0:00:00.00:00:00.0
2. 3 Tomáš Vojtěch / Štěpán PalivecPeugeot A8/ 2 0:39:52.40:00:10 0:40:02.4 0:00:54.60:00:54.6
3. 11 Jiří Volf / Billy LatifŠkoda A8/ 3 0:40:27.6 0:40:27.6 0:01:19.80:00:25.2

4. 4 Karel Trněný / Václav PritzlŠkoda A8/ 4 0:41:06.7 0:41:06.7 0:01:58.90:00:39.1
5. 12 Ludvík Otto / Renáta OttováToyota A8/ 5 0:41:11.4 0:41:11.4 0:02:03.60:00:04.7
6. 5 Milan Chvojka / Hana ChvojkováFord A8/ 6 0:41:17.1 0:41:17.1 0:02:09.30:00:05.7
7. 23 Petr Poulík / Zuzana ChvojkováMitsubishi PV/ 1 0:41:32.6 0:41:32.6 0:02:24.80:00:15.5
8. 7 Daniel Landa / Jaroslav NovákMitsubishi PV/ 2 0:41:39.6 0:41:39.6 0:02:31.80:00:07.0
9. 15 Pavel Červenka / Jan KrečmanMitsubishi PV/ 3 0:41:43.9 0:41:43.9 0:02:36.10:00:04.3
10. 14 Viktor Szabó / Vladimír Tichý©koda A8/ 7 0:41:39.20:00:10 0:41:49.2 0:02:41.40:00:05.3
11. 20 Vladimír Barvík / Roman KonečnýMitsubishi PV/ 4 0:41:50.4 0:41:50.4 0:02:42.60:00:01.2
12. 9 Josef Peták / Libor JoskaPeugeot A71 / 1 0:41:36.30:00:20 0:41:56.3 0:02:48.50:00:05.9
13. 6 Jan Votava / Franta SynáčMitsubishi PV/ 5 0:42:14.1 0:42:14.1 0:03:06.30:00:17.8
14. 21 Milan Liška / Petra MynářováMitsubishi PV/ 6 0:42:22.9 0:42:22.9 0:03:15.10:00:08.8
15. 17 Jindřich Štolfa / Tomáš SingerNissan A72 / 2 0:42:31.2 0:42:31.2 0:03:23.40:00:08.3
16. 25 David Marek / Ladislav KřížMitsubishi PV/ 7 0:42:43.6 0:42:43.6 0:03:35.80:00:12.4
17. 24 František Blahout / Rudolf KouřilMitsubishi PV/ 8 0:42:59.6 0:42:59.6 0:03:51.80:00:16.0
18. 18 Dušan Kouřil / Pavel GabrhelíkSeat A73 / 3 0:43:21.2 0:43:21.2 0:04:13.40:00:21.6
19. 31 Antonín Tlusťák / Jiří MarešHonda N31 / 1 0:43:21.5 0:43:21.5 0:04:13.70:00:00.3
20. 59 Marek Vítovec / Radek JežekSubaru PV/ 9 0:43:33.3 0:43:33.3 0:04:25.50:00:11.8
21. 27 Jiří Skoupil / Pavel MusilNissan A74 / 4 0:43:44.1 0:43:44.1 0:04:36.30:00:10.8
22. 47 Jiří Brynda / Pavel PašekŠkoda A65 / 1 0:43:45.4 0:43:45.4 0:04:37.60:00:01.3
23. 34 Jaroslav Roubíček / Milan HovorkaRenault N32 / 2 0:44:06.7 0:44:06.7 0:04:58.90:00:21.3
24. 44 Pavel Kundrát / František Poláček©koda A66 / 2 0:44:12.4 0:44:12.4 0:05:04.60:00:05.7
25. 53 Josef Vyštejn / Miroslav StaněkMitsubishi PV/ 10 0:44:20.8 0:44:20.8 0:05:13.00:00:08.4
26. 63 Michal Fiala / Monika MařikováSuzuki A57 / 1 0:44:25.8 0:44:25.8 0:05:18.00:00:05.0
27. 32 Karel Soumar / Daniel TrnkaHonda N33 / 3 0:44:58.9 0:44:58.9 0:05:51.10:00:33.1
28. 29 Vlastimil Brůzl / Petr NěmecŠkoda A68 / 3 0:45:02.3 0:45:02.3 0:05:54.50:00:03.4
29. 48 Lubomír Minařík / Viktor SemelaŠkoda A59 / 2 0:45:03.2 0:45:03.2 0:05:55.40:00:00.9
30. 35 Václav Stejskal / Kamil ZalabákRenault N34 / 4 0:45:21.3 0:45:21.3 0:06:13.50:00:18.1
31. 43 Martin Dlouhý / Aleš DlouhýŠkoda A710 / 5 0:45:25.5 0:45:25.5 0:06:17.70:00:04.2
32. 39 Tomáš Polívka / Jan VaškovičHonda N25 / 1 0:45:28.0 0:45:28.0 0:06:20.20:00:02.5
33. 42 Milan Šimeček / Mirek SmolíkNissan A711 / 6 0:45:42.8 0:45:42.8 0:06:35.00:00:14.8
34. 49 Vlastimil Hodaň / Anna MaškováŠkoda A512 / 3 0:45:45.6 0:45:45.6 0:06:37.80:00:02.8
35. 74 Pavel Dohnal / Jiří BlažekHonda N26 / 2 0:45:49.2 0:45:49.2 0:06:41.40:00:03.6
36. 58 Michal Večerka / Tomáš VálekMitsubishi PV/ 11 0:45:55.3 0:45:55.3 0:06:47.50:00:06.1
37. 71 Tomáš Bičák / Roman ŠklíbaPeugeot N37 / 5 0:45:55.5 0:45:55.5 0:06:47.70:00:00.2
38. 38 Ladislav Henzl / Petr ČečilHonda N28 / 3 0:46:10.0 0:46:10.0 0:07:02.20:00:14.5
39. 67 Ivo Cipra / Martin HrochŠkoda A513 / 4 0:46:12.9 0:46:12.9 0:07:05.10:00:02.9
40. 30 Miroslav Fišer / Hynek StředaVW A714 / 7 0:46:14.5 0:46:14.5 0:07:06.70:00:01.6
41. 93 Radek Krotký / Jiří SvobodaŠkoda A615 / 4 0:46:23.2 0:46:23.2 0:07:15.40:00:08.7
42. 77 Josef Dvořák / Jan SlavíkŠkoda N19 / 1 0:46:23.9 0:46:23.9 0:07:16.10:00:00.7
43. 68 Jan Dohnal / Jan EffaVW A516 / 5 0:46:28.5 0:46:28.5 0:07:20.70:00:04.6
44. 83 Pavel Mika / Jiří VajďákŠkoda A517 / 6 0:46:36.8 0:46:36.8 0:07:29.00:00:08.3
45. 78 Robert Mikulka / Pavel ŠvicSuzuki N110 / 2 0:46:53.3 0:46:53.3 0:07:45.50:00:16.5
46. 79 Martin Pinkas / Radek PincVW N111 / 3 0:46:55.6 0:46:55.6 0:07:47.80:00:02.3
47. 8 Marcel Tuček / Václav TesařToyota N112 / 4 0:47:03.8 0:47:03.8 0:07:56.00:00:08.2
48. 80 Pavel Přibyl / Zdeněk Hrůza©koda N113 / 5 0:47:07.3 0:47:07.3 0:07:59.50:00:03.5
49. 69 Martin Rada / Lubomír HoráčekFiat N314 / 6 0:47:14.5 0:47:14.5 0:08:06.70:00:07.2
50. 66 Marek Kulda / Zdenka MarouškováŠkoda A518 / 7 0:47:32.3 0:47:32.3 0:08:24.50:00:17.8
51. 82 Ivan Beránek / Michal BeránekŠkoda A519 / 8 0:47:34.9 0:47:34.9 0:08:27.10:00:02.6
52. 94 Tomáš Hrabec / Zbyněk HrabecHonda N215 / 4 0:47:48.3 0:47:48.3 0:08:40.50:00:13.4
53. 70 Jindřich Šiml / Václav EngelthalerRenault N316 / 7 0:47:50.9 0:47:50.9 0:08:43.10:00:02.6
54. 62 Jiří Rulík / Michaela MinaříkováNissan A720 / 8 0:47:51.1 0:47:51.1 0:08:43.30:00:00.2
55. 86 Ivan Pistulka / Klára ŠillerováŠkoda PV/ 12 0:47:53.0 0:47:53.0 0:08:45.20:00:01.9
56. 88 Ladislav Kopelent / Helena KopelentováŠkoda A521 / 9 0:47:38.60:00:20 0:47:58.6 0:08:50.80:00:05.6
57. 45 Jiří Vlček / Milan KličkaPeugeot A622 / 5 0:48:07.1 0:48:07.1 0:08:59.30:00:08.5
58. 96 Martin Vlček / Maryna OmskáPeugeot N217 / 5 0:48:13.9 0:48:13.9 0:09:06.10:00:06.8
59. 99 Antonín Eliáš / Jaromír ŽákSuzuki N118 / 6 0:48:20.1 0:48:20.1 0:09:12.30:00:06.2
60. 97 Patrik Hlach / Eva SýkorováŠkoda N119 / 7 0:48:39.30:00:10 0:48:49.3 0:09:41.50:00:29.2
61. 76 Robert Man / Jaroslav BlaľekHonda N220 / 6 0:48:28.80:00:30 0:48:58.8 0:09:51.00:00:09.5
62. 64 Daniel Fottera / Leona ŠmeidlerováŠkoda A523 / 10 0:49:14.0 0:49:14.0 0:10:06.20:00:15.2
63. 102 Vít Böhm / Milan BöhmHonda N221 / 7 0:50:02.2 0:50:02.2 0:10:54.40:00:48.2
64. 98 David Smetana / Jiří VeverkaŠkoda N122 / 8 0:50:25.9 0:50:25.9 0:11:18.10:00:23.7
65. 101 Jiří Kulhan / Milan LiškaVW N123 / 9 0:50:30.8 0:50:30.8 0:11:23.00:00:04.9
66. 103 Iva Víchová / Kateřina AchsováŠkoda N124 / 10 0:51:39.0 0:51:39.0 0:12:31.20:01:08.2
67. 90 Antonín Matys / Aleš VaněčekŠkoda A524 / 11 0:55:28.10:01:20 0:56:48.1 0:17:40.30:05:09.1
68. 73 Martin Barták / Vlastimil DědicHonda N225 / 8 0:57:59.9 0:57:59.9 0:18:52.10:01:11.8


Tisková zpráva z rally Agropa Pačejov - P r o f i k o Rally teamu – Jezdec Jiří VOLF, Škoda Octavia WRC EVO III Brno dne 26.7.2004


 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose