www.car.cz
 

Stav Zimního poháru před Šumavou
     22.1.2005 04:05 - Pavel Jelínek


Po  Jänner rallye 2005 vede Václav Pech, ale jinak v klasifikaci Zimního poháru převažují  Rakušané, kteří  převažovali na předních místech i ve výsledcích vlastní soutěže.....

Absolutní pořadí   Jänner                                     bodů celkem 


1 Vaclav Pech jun / Petr Uhel CZ A8 12 10 6                 28
2 Achim Mörtl / Ralf Edelmann A A8 8 8 5                      21
3 Hermann Gaßner/ Karin Thannhäuser D N4 7 6 4      17
4 Stepan Vojtech / Michal Ernst CZ A8 0 12 0                12
5 Ferenc Kiss / Laszlo Penderik H A8 2 7 2                     11
6 Raimund Baumschlager / Thomas Zeltner A A8 10 0 0 10
7 Jan Kopecky / Filip Schovanek CZ N4 4 0 3                   7
8 Wilhelm Stengg / Petra Haas A N4 6 0 0                        6
9 Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A N4 5 0 0                   5
10 Ernst Haneder / Daniela Weissengruber A N4 3 1 1   5
11 Tomas Vojtech / Stepan Palivec CZ A8 0 4 0               4
12 Andreas Aigner / Timo Gottschalk A N4 0 3 0               3
13 Jan Stepanek / Marek Omelka CZ N4 0 2 0                    2

Gruppe A ( A5/A6/A7 )

1 Vlastimil Hodan / Anna Matkova CZ A5 7 12   19
2 Pavel Kundrat / Frantisek Polacek CZ A6 8  8   16
3 Roman Mühlberger / Kurt Holzmüller  A A5 5 10   15
4 Antonin Tlustak / Jiri Volf  CZ A6 6 7   13
5 Pavel Valousek / Pierangelo Scalvini CZ A6 12 0   12
6 Dusan Kouril / Vladimir Dolinek CZ A6 10 0   10
7 Diego Gonzo / Paolo Pisani I A6 0 6   6
8 Josef Petak / Alena Benesova CZ A6 4 0   4

Gruppe N ( N1/N2/N3 )

1 Daniel Behalek / Vosadka Jaroslav CZ N2 12 8   20
2 Tomas Bicak / Roman Skliba CZ N3 8 10   18
3 Jiri Trojan / Zdenka Marouskova CZ N2 10 7   17
4 Andras Hadik / Istvan Kovacs H N3 0 12   12
5 Jan Vanac / Kamil Zalabak CZ N3 7 4   11
6 Josef Dvorak / Jan Slavik CZ N1 4 6   10
7 Günther Weinelt / Martin Arnhofer A N1 3 5   8
8 Oliver Apfelthaler / Peter Gruber A N2 6 0   6
9 Rudolf Macht / Jürgen Bertl D N2 5 0   5
10 Igor Drabek / Jiri Svoboda CZ N2 2 1   3
11 Roman Pumper / Martin Hutterer A N1 0 3   3
12 Günther Jörl / Wolfgang Haid A N1 0 2   2
13 Vaclav Stejskal / Josef Kral CZ N3 1 0   1

A8

1 Vaclav Pech jun / Petr Uhel CZ 12 10   22
2 Achim Mörtl / Ralf Edelmann A 8 8   16
3 Ferenc Kiss / Laszlo Penderik H 7 7   14
4 Stepan Vojtech / Michal Ernst CZ 0 12   12
5 Raimund Baumschlager / Th. Zeltner A  10 0   10
6 Tomas Vojtech / Stepan Palivec CZ 0 6   6

A6 

1 Pavel Kundrat / Frantisek Polacek CZ 8  12   20
2 Antonin Tlustak / Jiri Volf CZ 7 10   17
3 Pavel Valousek / Pierangelo Scalvini CZ 12  0   12
4 Dusan Kouril / Vladimir Dolinek CZ 10 0   10
5 Diego Gonzo / Paolo Pisani I 0 8   8
6 Josef Petak / Alena Benesova CZ  CZ 6 0   6

A5

1 Vlastimil Hodan / Anna Matkova CZ 12 12   24
2 Roman Mühlberger / Kurt Holzmüller A  10  10    20

N4

1 Hermann Gaßner/ Karin Thannhäuser D 12 12   24
2 Jan Kopecky / Filip Schovanek CZ 7  10   17
3 Ernst Haneder / Daniela Weissengruber A 6 6   12
4 Wilhelm Stengg / Petra Haas A 10 0   10
5 Jan Stepanek / Marek Omelka CZ 3 7   10
6 Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A 8 0   8
7 Quirin Müller / Peter Müller D 5 3   8
8 Andreas Aigner / Timo Gottschalk A 0 8   8
9 Jiri Tosovsky / Michal Slama CZ 2 5   7
10 Vojtech Stajf / Julius Gal CZ 4 1   5
11 Milan Liska / Jaroslav Jugas CZ 1 4   5
12 Alessandro Taddei / Andrea Gaspari I 0 2   2

N3 

1 Tomas Bicak / Roman Skliba CZ  12 10   22
2 Jan Vanac / Kamil Zalabak CZ 10  8   18
3 Andras Hadik / Istvan Kovacs H 0 12   12
4 Vaclav Stejskal / Josef Kral CZ CZ 8 0   8

N2 

1 Daniel Behalek /Vosadka Jaroslav CZ 12  12   24
2 Jiri Trojan / Zdenka Marouskova CZ 10 10   20
3 Igor Drabek / Jiri Svoboda CZ 6 8   14
4 Oliver Apfelthaler / Peter Gruber  A 8 0   8
5 Rudolf Macht / Jürgen Bertl  D 7 0   7

N1

1 Josef Dvorak / Jan Slavik CZ 12 12   24
2 Günther Weinelt / Martin Arnhofer A 10 10   20
3 Roman Pumper / Martin Hutterer A 8 8   16
4 Jiri Kulhan / Lucie Kulhanova CZ 7 6   13
5 Günther Jörl / Wolfgang Haid A 0 7   7
 
 
 Klasifikován je každý klasifikační den ( 2 klasifikační dny IQ-Jänner-Rallye a 2 klasifikační dny Mogul Šumava rallye Klatovy) ve třídách N 1-4 a A 5-8

Dalsí informace najdete na adresách

www.IQ-jaennerrallye.at

www.wintercup-rallye.at


 
 
Fotogalerie:   Jänner rallye 2005 od Pavla Kacerovského

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose