www.car.cz
 

Nedělní sprint v Brně přinesl na čele i dramatickou strkanici
     27.6.2005 11:07 - Pavel Jelínek


Dramatické souboje  přinesl v Brně také nedělní sprint nad dva litry. Přijela  velká konkurence nejsilnějších vozů a  přibyl třeba  další mercedes, do kterého usedl Slovák Machánek. K dosažení medaile mu  to ale nakonec nestačilo, když na startu stál  až ve třetí řadě a v cíli mu patřila až sedmá příčka za Šenkýřem s BMW M3 GTR.

Vyhrál sice Antonín Charouz, ale asi v polovině závodu, kdy začalo pršet jej dojel a na stadionu  dokonce předjížděl Andrej Studenič s porsche. Do šlo ke kontaktu obou  vozů, ale pak již Studenič  začal  ztrácet a skončil  až třetí. Stříbro  si vybojoval dravý  Štefan Rosina s audi.

Výsledky - Divize 4 >1600 SPRINT


RACE RESULT
POS NO CL NAME NAT ENTRY TIME LAPS GAP KPH BEST
Car 7 Disqualified - Ref Article 15.3 Chap E of National Sporting Code
Weather/Track: Raining/Wet. Car 16 - 25 sec penalty for pit exit infringement.
www.mstworld.com
Brno
Circuit Length = 5.4030 km.
Start: 10:30 End: 11:01
Printed - 11:15 Sunday, 26 June 2005
Clerk of Course: Chief Steward: Jiri MALY (CZE)
Steward 2: Teodor STROBL (SVK)
Steward 3: Vaclav JANEK (CZE)
Timekeeper:


1 Antonín CHAROUZ CZE 1 n20 Mercedes Benz CLK DTM 32:16.279 13 130.59 2:05.153
3 Stefan ROSINA SVK 2 d20 Audi A4 ST/ Bohemia Racing 32:17.781 13 1.502 130.49 2:14.637
72 Andrej STUDENIC SVK 3 n20 Porsche 996 GT3/Machanek 32:35.882 13 19.603 129.28 2:08.914
55 Claus SCHUNK GER 4 n20 Porsche GT3/Renauer Msport 32:39.466 13 23.187 129.04 2:13.042

4 Milan MADERYC CZE 5 d20 Audi A4/Bohemia Racing Team 32:45.162 13 28.883 128.67 2:14.810
23 Robert SENKYR CZE 6 n20 BMW M3 GTR/Matador Sport 32:50.134 13 33.855 128.34 2:13.089
11 Rudolf MACHANEK SVK 7 n20 Mercedes Benz CLK DTM 33:01.601 13 45.322 127.60 2:09.033
2 Milan BEZAK SUI 8 n20 Porsche 911 GT3/ MB Racing 33:05.455 13 49.176 127.35 2:13.540
18 Zdenek HAJDUSEK CZE 9 n20 Tatra Ecorra 33:16.429 13 1:00.150 126.65 2:17.897
13 Dan SUCHY CZE 10 n20 BMW M3/D+M Racing 33:21.566 13 1:05.287 126.33 2:19.407
17 Adam GLADYSZ POL 11 n20 VW New Beetle/Gladysz Castrol 34:27.847 13 2:11.568 122.28 2:23.617
20 Zdenek DUDA CZE 12 d20 Alfa Romeo/Racing Hardware 34:28.321 13 2:12.042 122.25 2:24.807
99 Vladimir OSTASEVSKI CZE 13 d20 Renault Clio 34:28.364 13 2:12.085 122.25 2:22.489
118 Lukasz KOTARBA POL 14 d20 Renault Clio/Katrex Karolina 34:28.901 13 2:12.622 122.22 2:25.938
87 Tomas PEKAR CZE 15 d20 Peugeot 306 34:32.463 13 2:16.184 122.01 2:25.916
116 Karolina Agni CZAPKA POL 16 d20 Renault Clio/Katrex Karolina 34:34.415 13 2:18.136 121.89 2:23.058
124 Piotr BEDNAREK POL 17 d20 Alfa Romeo 147 32:19.076 12 1 LAP 120.37 2:25.341
66 Miroslav FORMAN CZE 18 d20 Alfa Romeo 156/Internet Expres 32:41.453 12 1 LAP 118.99 2:17.196
101 Maciej STANCO POL 19 d20 Alfa Romeo/RAM Racing 33:04.371 12 1 LAP 117.62 2:27.285
38 Petr MINARIK CZE 20 d20 Renault Clio/Commerz Racing 33:09.599 12 1 LAP 117.31 2:31.236
98 Martin ZAJICEK CZE 21 d20 Skoda Octavia/V Ostasevski 33:12.626 12 1 LAP 117.13 2:34.921
81 Marcin GLADYSZ POL 22 n20 VW Golf/Gladysz Castrol Racing 33:12.709 12 1 LAP 117.13 2:32.557
12 Lukas SPRINC SVK 23 d20 Honda Civic 33:13.029 12 1 LAP 117.11 2:33.980
117 Piotr SOJA POL 24 d20 Renault Clio/Taboss Kart 33:20.106 12 1 LAP 116.69 2:34.280
105 Krzysztof KIJAS JR POL 25 d20 Honda Civic 33:20.258 12 1 LAP 116.69 2:31.799
45 Peter PAL SVK 26 n20 Seat Leon/AST Presskam 33:20.776 12 1 LAP 116.66 2:34.158
42 Peter KIABA SVK 27 n20 Seat Leon/AST Presskam 33:24.739 12 1 LAP 116.42 2:33.811
47 Viliam LIEDL MI SVK 28 n20 Seat Leon/AST Presskam 33:24.904 12 1 LAP 116.41 2:35.343
16 Marcel KUSIN CZE 29 n20 BMW M3 GTR/K+K Racing 33:38.368 12 1 LAP 115.64 2:31.964
106 Krzysztof KIJAS POL 30 d20 Honda Civic 33:52.225 12 1 LAP 114.85 2:36.083
43 Vladimir MOSKA SVK 31 n20 Seat Leon/AST Presskam 34:00.627 12 1 LAP 114.38 2:36.273
28 Vaclav NOVAK CZE 32 d20 Ford Focus/Profy Car SRO 34:16.905 12 1 LAP 113.47 2:36.679
119 Jacek BALCER POL 33 d20 Honda Civic R/J+J Racing 34:17.114 12 1 LAP 113.46 2:43.497
36 Matej KOTRBA CZE 34 n20 BMW M3 GTR/K+K Racing 34:17.813 12 1 LAP 113.42 2:31.967
41 Jaroslav BARANEK SVK 35 n20 Seat Leon/AST Presskam 34:18.407 12 1 LAP 113.39 2:38.256
120 Jacek NORKIEWICZ POL 36 d20 Alfa Romeo/J+J Racing 34:24.189 12 1 LAP 113.07 2:42.515
104 Michal STARNAWSKI POL 37 d20 Alfa Romeo/J+J Racing 34:04.610 11 2 LAPS 104.64 2:47.641
NOT CLASSIFIED
40 Viliam LIEDL ST SVK n20 Audi TTR DTM/AST Presskam 24:57.904 10 D.N.F. 129.85 2:08.945
103 Rafal JANUS POL n20 Audi TT-R DTM/RAM Racing 25:24.243 10 D.N.F. 127.61 2:14.153
8 Bohumil PFEIFER CZE n20 Renault Clio V6 18:11.184 7 D.N.F. 124.77 2:26.331
121 Maciej TOMASZEWSKI POL d20 Alfa Romeo 11:03.457 4 D.N.F. 117.26 2:38.896
108 Slawomir WINKIEL POL d20 Honda Civic 0 D.N.F. N/A
6 Petr KACIREK CZE n20 BMW M3-GTR/K+K Racing 0 D.N.F. N/A
FASTEST LAP
1 Antonín CHAROUZ n20 Mercedes Benz CLK DTM 2:05.153 3 155.41kph 96.57mph
3 Stefan ROSINA d20 Audi A4 ST/ Bohemia Racing 2:14.637 4 144.46kph 89.76mph


 
 
Fotogalerie:   DTM v Brně 2005 od Martina Viďourka

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose