www.car.cz
 

Martin Prokop na Korsické rallye i po sobotě první v JWRC
     12.10.2008 11:39 - tisková zpráva


Martin Prokop již včele Korsické rallye mezi juniory [po 2. etapě]

Skvělý den má za sebou Martin Prokop na Korsice. Vítězstvím na pěti dnešních vložkách se posunul na první příčku v klasifikaci JWRC a do třetí etapy odstartuje s náskokem téměř půl minuty na druhého v pořadí.

Výborným výkonem v dnešní sobotní etapě vykročili Martin Prokop s Janem Tománkem za obhajobou loňského prvenství mezi juniory v Korsické rallye.

“Můžeme být spokojení. Vzhledem k tomu, že rozestupy nebyly příliš velké, zvažovali jsme ráno, jakou míru rizika zvolit. Pět „erzet“ jsme jeli naplno, tu poslední jsme pak už vypustili. V průběhu odpoledne se nám pak podařilo zajet dva výborné časy. Po technické stránce zatím vše funguje, jedinou menší komplikací jsou přehráté gumy, kdy si musíme dávat pozor, abychom je nepřepálili,“ upozorňuje jihlavský pilot.

České dvojici startující s Citroenem C2 S1600 zatím zdatně sekundují dvě posádky jedoucí s Renaultem Clio R3. Rychlejší z obou těchto vozů ztrácí na vedoucí Jipocar Racing Team před nedělní etapou necelou půl minutu. „Evidentně jim místní podmínky sedí. Navíc Campana je domácí jezdec startující na divokou kartu a tratě tak velmi dobře zná.

My můžeme být jen rádi, že se nám jim po dnešním dnu podařilo poodjet. Nicméně nemůžeme si dovolit polevení v tempu,“ je si vědom Martin. „Je to hodně náročné a už se těšíme do cíle,“ uzavírá.

Klasifikace JWRC po 2.etapě
1. Prokop/Tománek (Citroën C2 S1600) 2:45:55.3 hod
2. Campana/Teissier (Renault Clio R3) + 29.2 s
3. Ogier/Ingrassia (Citroën C2 S1600) + 1:09.2 min

Pozn.

Co je JWRC?
Junior World Rally Championship – Juniorský světový šampionát. Jede se jako součást seriálu MS v rallye. Každý team nominuje před startem sezóny šest závodů, které se mu následně do klasifikace šampionátu hodnotí. Martin Prokop startuje letos v kompletním seriálu JWRC svou čtvrtou sezónu. V letošním roce, stejně jako ve dvou předchozích, se prezentuje s vozem Citroen C2 S1600.

PR

V celkové pořadí nadále vládne Loeb s C4:

Leaderboard after Day 2
1. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 2hr 31min 27.9sec
2. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 2hr 32min 20.3sec
3. F Duval/P Pivato BEL Ford Focus RS 2hr 32min 24.6sec
4. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 2hr 33min 18.5sec
5. P Solberg/P Mills NOR Subaru Impreza 2hr 33min 40.9sec
6. C Atkinson/S Prévot AUS Subaru Impreza 2hr 35min 34.1sec
7. U Aava/K Sikk EST Citroen C4 2hr 37min 17.8sec
8. B Tirabassi/F Gordon FRA Subaru Impreza 2hr 38min 32.7sec
9. M Wilson/S Martin GBR Ford Focus RS 2hr 38min 40.0sec
10 M Østberg/O Unnerud NOR Subaru Impreza 2hr 38min 40.6sec

Stage Times

Stage 7: 1. Loeb 14min 26.3sec; 2. Duval + 2.9; 3. Hirvonen + 5.0; 4. P Solberg + 10.6; 5. Atkinson + 13.1; 6. Latvala + 14.3; 16. Al Qassimi + 1:03.0.
Overall: 1. Loeb 1hr 23min 50.6sec; 2. Duval + 36.9; 3. Hirvonen + 37.3; 4. P Solberg + 1:22.1; 5. Latvala + 1:27.0; 6. Atkinson + 1:28.5; 14. Al Qassimi + 6:18.5.

Stage 8: 1. Loeb 17min 09.2sec; 2. Hirvonen + 1.2; 3. Duval + 5.6; 4. Latvala + 8.5; 5. P Solberg + 12.7; 6. Atkinson + 13.3; 17. Al Qassimi + 1:00.0.
Overall: 1. Loeb 1hr 40min 59.8sec; 2. Hirvonen + 38.5; 3. Duval + 42.5; 4. P Solberg + 1:34.8; 5. Latvala + 1:35.5; 6. Atkinson + 1:41.8; 14. Al Qassimi + 7:18.5.

Stage 9: 1. Loeb 9min 23.9sec; 2. Duval + 1.8; 3. Hirvonen + 3.2; 4. Latvala + 5.3; 5. P Solberg + 8.6; 6. Mikkelsen + 9.2; 15. Al Qassimi + 45.9.
Overall: 1. Loeb 1hr 50min 23.7sec; 2. Hirvonen + 41.7; 3. Duval + 44.3; 4. Latvala + 1:40.8; 5. P Solberg + 1:43.4; 6. Atkinson + 3:06.6; 14. Al Qassimi + 8:04.4.

Stage 10: 1. Loeb 14min 33.6sec; 2. Hirvonen + 3.3; 3. Latvala + 3.7; 4. Duval + 5.0; 5. P Solberg + 7.2; 6. Aava + 15.2; 16. Al Qassimi + 45.7.
Overall: 1. Loeb 2hr 04min 57.3sec; 2. Hirvonen + 45.0; 3. Duval + 49.3; 4. Latvala + 1:44.5; 5. P Solberg + 1:50.6; 6. Atkinson + 3:23.9; 14. Al Qassimi + 8:50.1.

Stage 11: 1. Loeb 17min 08.0sec; 2. Latvala + 5.8; 3. Hirvonen + 7.4; 4. Duval + 8.7; 5. P Solberg + 15.7; 6. Atkinson + 21.9; 13. Al Qassimi + 51.6.
Overall: 1. Loeb 2hr 22min 05.3sec; 2. Hirvonen + 52.4; 3. Duval + 58.0; 4. Latvala + 1:50.3; 5. P Solberg + 2:06.3; 6. Atkinson + 3:45.8; 11. Al Qassimi + 9:41.7.

Stage 12: 1. Duval 9min 21.3sec; 2= Hirvonen, Loeb + 1.3; 4. Latvala + 1.6; 5. P Solberg + 8.0; 6. Mikkelsen + 16.2; 14. Al Qassimi + 48.8.
Overall: 1. Loeb 2hr 31min 27.9sec; 2. Hirvonen + 52.4; 3. Duval + 56.7; 4. Latvala + 1:50.6; 5. P Solberg + 2:13.0; 6. Atkinson + 4:06.2; 11. Al Qassimi + 10:29.2.


 
 
Fotogalerie:   Martin Prokop zlatý na Katalánské rallye 2008 v JWRC, foto týmu

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose