www.car.cz
 

Čtrnáctiletý Míra Popov zářil na ME v Albacete. Dojel sedmý !
     4.11.2009 17:29 - tisková zpráva


Čtrnáctiletý Míra Popov zářil na ME v Albacete

Na finálový závod mistrovství Evropy, který se konal ve španělském Albacete, se teprve čtrnáctiletý Míra Popov vydal trochu s obavami z nedoléčené a předčasně sundané sádry levého malíčku.

Ošetřující lékař na dětské klinice nebyl z tohoto rozhodnutí nadšený, naopak mladému jezdci vyjmenoval veškeré možné komplikace, které by nastaly při možném pádu na ruku. „To mi zrovna moc optimismu nedodalo, ale vše bylo již zorganizované, a tak nezbylo než to jet zkusit a doufat, že při možném pádu na tu ruku nespadnu,“ vzpomíná Míra Popov na odjezd z České republiky.

„Při příjezdu do Albacete na nás čekalo příjemné počasí s teplotami lehce pod třicet stupňů a takovéto počasí vydrželo celý víkend,“ pokračuje své vyprávění mladý závodník. Páteční tréninky probíhaly celkem dobře a jak přibývala najetá kola, časy Míra tlačil pomalu dolů. „V páté zatáčce prvního volného tréninku přišel pád, kterého jsem se nejvíce obával. Vyjel jsem mimo stopu a už jsem šel na předek. Naštěstí vše dopadlo dobře a já se svezl jen po zadku.“

V sobotním prvním měřeném tréninku obsadil Míra Popov ve 42členém poli jezdců šesté místo se ztrátou 1,5 sekundy na prvního, což nebylo tak hrozné, přesto o ještě lepší výsledek se chtěl jezdec italského týmu Ellegi Racing pokusit ve druhém tréninku, pro který po dohodě s techniky od Ohlinsu, vyměnili zadní tlumič. Než se podařil tlumič správně seřídit, byl však konec druhé kvalifikace a na Míru zbylo třinácté místo se ztrátou 1,3 sekundy, ale s tím, že důvěra v zadní kolo byla daleko větší. Celkový součet dal na celkově 8. kvalifikační místo, tedy na start ze druh& eacute; řady.

Do nedělního warm upu měl jezdec se startovním číslem 95 za úkol motorku neposlat do kačírku a spíše se soustředit na přenastavení zadního tlumiče, to se ukázalo jako velmi dobré a tak do závodu nastupoval o mnoho klidnější. „Start do závodu se mi nepodařil,“ svěřuje se Míra Popov. „V první polovině závodu jsem se držel ve skupině bojující o třetí až desáté místo. Pak však přišla chyba. Dostal jsem v páté zatáčce velký high-sided, který jsem sice ustál, ale ztratil jsem kontakt se skupinou. "Kopanec" to byl tak velký, že se mi až otevřelo hledí od helmy.“

Míra hodně ztratil, ale neustále se snažil ztrátu dohánět. Nakonec po hezkých výměnách to dotáhl na sedmou pozici a i čas na jedno kolo stlačil oproti kvalifikaci ještě dále dolů, na konečných 1:35,402. Síly mu brala ke konci závodu navíc stále více pobolívající nedoléčená ruka.

„Jsem šťastný, byl to pěkný závod,“ hodnotí závěrem Míra Popov své vystoupení na evropském šampionátu roku 2009, kam se po obrovských administrativních problémech u nás doma v ČR nakonec podíval jen díky samotným organizátorům a pořadatelům z UEM. „Sundal jsem sádru z ruky na začátku tohoto týdne, ale to nebyl hlavní problém. Největším problémem byla skutečnost, že jsem se potkal s piloty, kteří jsou mnohem zkušenější než já, ale na druhé straně jsem neměl co ztratit, naopak jen získat.

Souboj o 7. místo jsem vyhrál až v poslední zatáčce. Měl jsem tam prostě dřív a víc otevřený plyn a dobře to dopadlo. Moc se mi to v Albacete líbilo. Chtěl bych za tuto možnost poděkovat týmu a mým rodičům. Prožívám krásnou zkušenost.“

Co říci na závěr? Míra byl zřejmě nejmladším účastníkem tohoto závodu ME (14 roků a 4 měsíce ) a byl to jeho 5. start na ostré 125 GP, se kterou se poprvé seznámil letos v červnu. Pro všechny, kteří tento závod sledovali, byl jeho výkon velkým překvapením, nejen špičkové časy z kvalifikace, ale zejména jeho vynikající výkon ve vyrovnané skupině o 3. – 10. místo, kde bojoval s mnohem zkušenějšími borci, vítězi mnoha různých letošních šampionátů, z nichž měla větš ina i zkušenosti ze startů v Mistrovství světa 125 ccm.

Mnoho těchto jezdců zůstalo v kvalifikacích, ale i v závodě, daleko za našim mladým jezdcem. Většina jezdců, činovníků, ale i diváků, slyšela jeho jméno poprvé, ale určitě si je po nedělním výkonu dobře zapamatují. 


S  pozdravem a přáním hezkého dne,





Petr Štola
Media servis

12:42:01
Race 125GP
12:00:00
18
3539
Results
N. Rider
Length:
Team Nat. Cat.
metros
Pos. Time Best Lap Gap Interval Speed
JURY: C.of the Course: C.Timekeeper:
Motorcycle Laps iL Pt.
Hour: Hour: Hour:
Final Official Provisional Official Length: Hour:
Laps:
UEM ROAD RACING EUROPEAN CHAMPIONSHIP
Circuito de Albacete
30th,31st October-1st November 2009
Circuito de Albacete
3539
1 77 SCHRÖTTER,Marcel Toni Mang Team Honda GER 18 28:50,747 01:34,797 6 132,5 25
2 19 TONUCCI,Alessandro Junior GP R. Dream Aprilia ITA 18 28:52,835 01:34,725 6 00:02,088 00:02,088 132,34 20
3 36 PERELLO,Joan Sag Castrol Honda SPA 18 28:56,564 01:35,803 8 00:05,817 00:03,729 132,06 16
4 83 KORNFEIL,Jakub Aprilia CZE 18 28:56,606 01:35,275 8 00:05,859 00:00,042 132,05 13
5 44 OLIVEIRA,Miguel Team Portugal H43 Aprilia POR 18 28:59,276 01:35,666 8 00:08,529 00:02,670 131,85 11
6 17 LOPEZ,Edu TCR Competición Aprilia SPA 18 29:00,117 01:35,684 8 00:09,370 00:00,841 131,79 10
7 95 POPOV,Miroslav Ellegi Racing Aprilia CZE 18 29:00,176 01:35,402 7 00:09,429 00:00,059 131,78 9
8 80 PONTONE,Armando Junior GP R. Dream Aprilia ITA 18 29:00,319 01:35,629 13 00:09,572 00:00,143 131,77 8
9 50 TORTOSA,Pau Aspar CEV Curvacero Aprilia SPA 18 29:01,075 01:35,754 6 00:10,328 00:00,756 131,72 7
10 51 MORETTI,Riccardo Ellegi Racing Apriia ITA 18 29:02,413 01:35,250 12 00:11,666 00:01,338 131,61 6
11 7 FRITZ,Marvin LHF Project R.T. Honda GER 18 29:22,304 01:36,503 3 00:31,557 00:19,891 130,13 5
12 73 ALARTE,Antonio Tey Racing Aprilia SPA 18 29:26,181 01:36,301 10 00:35,434 00:03,877 129,84 4
13 38 KOSTAMO,Erno Erno Kostamo R. Derbi FIN 18 29:26,966 01:36,718 17 00:36,219 00:00,785 129,79 3
14 57 FINSTERBUSCH,Toni Freudenberg Racing T Seel GER 18 29:27,050 01:36,613 18 00:36,303 00:00,084 129,78 2
15 71 RAVAIOLI,Marco Team Matteoni Aprilia ITA 18 29:27,618 01:36,790 17 00:36,871 00:00,568 129,74 1
16 41 CREMADES,Aitor Quinto Almoradi Aprilia SPA 18 29:29,936 01:37,045 14 00:39,189 00:02,318 129,57 0
17 60 CARLO,Gregory Di Fr. Vitesse Espoir Honda FRA 18 29:29,969 01:37,063 6 00:39,222 00:00,033 129,57 0
18 82 PESEK,Karel Moto 82 Derbi CZE 18 29:31,174 01:37,106 6 00:40,427 00:01,205 129,48 0
19 90 SLAZAI,Kevin Fr. Vitesse Espoir Honda FRA 18 29:34,976 01:37,272 6 00:44,229 00:03,802 129,2 0
20 96 LINDROTH,Eric Motorcycle Comp. Ser Honda SWE 18 29:35,114 01:37,420 13 00:44,367 00:00,138 129,19 0
21 84 MIRALLES,Julián Bancaja Mir Mir-Racing SPA 18 29:36,705 01:37,447 8 00:45,958 00:01,591 129,07 0
22 32 STIZZA,Nicolas Team Grillini Aprilia ITA 18 29:42,708 01:37,562 12 00:51,961 00:06,003 128,64 0
23 93 JANTULIK,Jakub JJ Racing T. Aprilia SVK 18 29:44,240 01:37,880 6 00:53,493 00:01,532 128,53 0
24 61 DUBBINK,Ernst Europñ Oil Leemans R Honda NED 18 29:47,739 01:37,973 18 00:56,992 00:03,499 128,28 0
25 5 POUW,Roy R.T.Holland Aprilia NED 18 29:48,309 01:37,992 18 00:57,562 00:00,570 128,24 0
26 4 MONCAYO,Alberto Andalucia Cajasol Aprilia SPA 18 29:50,709 01:35,834 5 00:59,962 00:02,400 128,07 0
27 22 KARTHEININGER,Daniel Freudenberg R.T. Seel GER 18 29:55,821 01:37,800 15 01:05,074 00:05,112 127,7 0
28 54 VISAK,Ivan Migomoto Honda CRO 18 30:09,507 01:38,729 3 01:18,760 00:13,686 126,73 0
29 34 THOBOIS,Kevin Xtreme R.T. Yamaha FRA 18 30:09,965 01:38,987 3 01:19,218 00:00,458 126,7 0
30 20 RADMAN,Alex Radman Alex Aprilia CRO 17 29:24,227 01:41,638 5 -1 Lap -1 Lap 122,77 0
Not Classified:
. 56 SEBASTYEN,Peter Tey Racing Aprilia HUN 15 24:35,044 01:37,029 5 -3 Lap -2 Lap 129,56 0
. 99 MORCIANO,Luigi Junior GP R. Dream Aprilia ITA 13 21:08,763 01:35,809 5 -5 Lap -2 Lap 130,54 0
. 28 ONGARO,Ornella Xtreme Racing Team Honda FRA 11 18:10,430 01:37,356 9 -7 Lap -2 Lap 128,52 0
. 76 PARDO,Manuel A. Pit Lane Aprilia ITA 8 13:28,817 01:38,242 4 -10 Lap -3 Lap 126,02 0
. 72 KRISTIANSSON,AlexandeRr v Racing Honda SWE 8 14:42,106 01:37,213 7 -10 Lap 01:13,289 115,55 0
. 86 FLATHAUG,Henning Team Flathaug Racing Honda NOR 7 11:47,843 01:39,043 6 -11 Lap -1 Lap 125,99 0
. 46 GULLIKSEN,Joakim Team Gulliksen Honda NOR 7 11:48,091 01:38,860 5 -11 Lap 00:00,248 125,95 0
. 43 GRÜNWALD,Luca Freudenberg R.T. Seel GER 7 12:40,410 01:35,602 6 -11 Lap 00:52,319 117,28 0
. 18 SABATINO,Gennaro Junior GP R. Dream Aprilia ITA 7 12:40,803 01:37,349 5 -11 Lap 00:00,393 117,22 0
. 12 MORBIDELLI,Franco Aspar CEV-Curvacero Aprilia ITA 1 01:46,266 FIRST LAP 1 -17 Lap -6 Lap 119,89 0
Best Lap: Rider 19 - TONUCCI,Alessandro - Time: 01:34,725


 
 
Fotogalerie:   CRASH-RETRO č.28 Korčák č.5 Beznoska AA SuperSport Most 2009 foto Luboš Novosád

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose