www.car.cz
 

GP2: Josef Král pokračoval v Abú Zabí v testech a byl druhý nejrychlejší
     24.11.2010 22:40 - tisková zpráva


24/11/2010
DRUHÝ DEN TESTU GP2

Druhým dnem pokracovaly v Abú Zabí oficiální spolecné testy týmu série GP2. Josef Král pokracoval s týmem Addax a odkroužil dnes celkem 35 kol. Po ranním ctvrtém nejrychlejším case se mu v odpolední cásti povedlo zajet cas 1:47.517, který jej dostal na celkové druhé místo dnešní výsledkové listiny, desetinu sekundy za nejrychlejším mužem dne, Švýcarem Fabiem Leimerem z týmu Rapax.

Dnešní jízdy byly celkem petkrát prerušeny cervenými vlajkami v dusledku zastavení vozu na dráze napríklad kvuli technickým potížím, žádné z nich ale naštestí nepostihly Královo auto týmu Addax, pro který letos jezdili v hlavní sezone GP2 Holandan Giedo van der Garde a príští rok pilot týmu F1 Sauber Mexican Sergio Pérez. Tým Addax skoncil se ztrátou
pouhých peti bodu na druhém míste celkové klasifikace letošního rocníku GP2.

Josef Král bude pokracovat v testovacích jízdách v sobotu u anglického týmu Arden International, který patrí šéfovi F1 týmu Red Bull Racing Christianu Hornerovi a v nedeli testy zakoncí u dalšího anglického týmu iSport International, se kterým získal titul v GP2 v roce 2007 Timo Glock.

Druhý den testu, odpolední casy:
P. Jméno Tým Čas Kol

1. Fabio Leimer Rapax 1m47.401s 16
2. Josef Král Addax 1m47.517s 16
3. Dani Clos Ocean 1m47.827s 21
4. Sam Bird DAMS 1m47.887s 13
5. Esteban Gutierrez ART 1m47.913s 31
6. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m47.939s 16
7. Luca Filippi Coloni 1m47.944s 17
8. Charles Pic Addax 1m47.972s 18
9. Stefano Coletti Trident 1m48.016s 26
10. Kevin Ceccon Coloni 1m48.156s 13
11. James Jakes Racing Engineering 1m48.189s 24
12. Michael Herck DPR 1m48.294s 23
13. Roberto Mehri iSport 1m48.387s 21
14. Jolyon Palmer iSport 1m48.406s 22
15. Nathanael Berthon ART 1m48.759s 28
16. Nicolas Marroc Ocean 1m48.831s 15
17. Simon Trummer Arden 1m48.874s 25
18. Pal Varhaug DAMS 1m48.891s 27
19. Rodolfo Gonzalez Super Nova 1m49.008s 19
20. Julian Leal Trident 1m49.085s 19
21. Armaan Ebrahim Arden 1m49.262s 31
22. Daniel Mancinelli Rapax 1m50.102s 13

Druhý den testu, dopolední casy:
P. Jméno Tým Čas Kol
1. Fabio Leimer Rapax 1m47.867s 16
2. Luca Filippi Coloni 1m48.054s 32
3. Charles Pic Addax 1m48.141s 19
4. Josef Král Addax 1m48.171s 19
5. Esteban Gutierrez ART 1m48.183s 28
6. Sam Bird DAMS 1m48.261s 22
7. Michael Herck DPR 1m48.570s 13
8. Joylon Palmer iSport 1m48.614s 8
9. Dani Clos Ocean 1m48.731s 16
10. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m48.766s 15
11. Nicolas Marroc Ocean 1m48.731s 14
12. Roberto Mehri iSport 1m49.025s 21
13. Julian Leal Trident 1m49.037s 19
14. Nathanel Berthon ART 1m49.098s 23
15. Stefano Coletti Trident 1m49.120s 20
16. James Jakes Racing Engineering 1m49.357s 12
17. Simon Trummer Arden 1m49.377s 32
18. Jake Rosenzweig Super 1m49.537s 14
19. Rodolfo Gonzalez Super 1m49.631s 11
20. Armaan Ebrahim Arden 1m49.946s 32
21. Pal Varhaug DAMS 1m49.949s 34
22. Kevin Ceccon Coloni 1m49,971s 6
23. Daniel Mancinelli Rapax 1m50.780s 19
24. Camilo Zurcher DPR 2m10.469s 1


První den testu, dopolední casy:
P. Jezdec Tým Čas Odstup Kol
1. Michael Herck DPR 1m48.447s 28
2. James Jakes Coloni 1m48.530s + 0.083s 21
3. Robert Wickens iSport 1m48.761s + 0.314s 19
4. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m48.869s + 0.422s 25
5. Josef Král Addax 1m48.889s + 0.442s 27
6. Esteban Gutierrez ART 1m48.955s + 0.508s 20
7. Sam Bird Ocean 1m49.106s + 0.659s 18
8. Stefano Coletti Trident 1m49.137s + 0.690s 15
9. Roberto Merhi Arden 1m49.164s + 0.717s 19
10. Rodolfo Gonzalez Racing Engineering 1m49.194s + 0.747s 25
11. Marcus Ericsson Super Nova 1m49.217s + 0.770s 19
12. Charles Pic Addax 1m49.288s + 0.841s 13
13. Jolyon Palmer iSport 1m49.764s + 1.317s 25
14. Jan Charouz ART 1m49.970s + 1.523s 27
15. Kevin Ceccon Coloni 1m49.981s + 1.534s 30
16. Fabio Leimer Rapax 1m50.112s + 1.665s 10
17. Nathanael Berthon DAMS 1m50.254s + 1.807s 25
18. Ivan Samarin DAMS 1m50.470s + 2.023s 30
19. Julian Leal Trident 1m50.684s + 2.237s 12
20. Nicolas Marroc Ocean 1m50.757s + 2.310s 25
21. Jake Rosenzweig Super Nova 1m51.440s + 2.993s 20
22. Simon Trummer Arden 1m51.593s + 3.146s 20
23. Armaan Ebrahim Rapax 1m53.914s + 5.467s 28
24. Camilo Zurcher DPR 2m33.817s 1

První den testu, odpolední casy:
P. Jezdec Tým Čas Odstup Kol
1. James Jakes Coloni 1m47.790s 19
2. Esteban Gutierrez ART 1m48.209s + 0.419s 27
3. Charles Pic Addax 1m48.302s + 0.512s 36
4. Rodolfo Gonzalez Racing Engineering 1m48.302s + 0.512s 20
5. Robert Wickens iSport 1m48.408s + 0.618s 20
6. Stefano Coletti Trident 1m48.413s + 0.623s 27
7. Josef Král Addax 1m48.426s + 0.636s 24
8. Michael Herck DPR 1m48.555s + 0.765s 19
9. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m48.635s + 0.845s 26
10. Marcus Ericsson Super Nova 1m48.657s + 0.867s 16
11. Jolyon Palmer iSport 1m48.836s + 1.046s 21
12. Sam Bird Ocean 1m48.849s + 1.059s 19
13. Kevin Ceccon Coloni 1m48.870s + 1.080s 13
14. Roberto Merhi Arden 1m48.947s + 1.157s 27
15. Jan Charouz ART 1m49.575s + 1.785s 28
16. Nathanael Berthon DAMS 1m49.767s + 1.977s 31
17. Ivan Samarin DAMS 1m49.950s + 2.160s 25
18. Julian Leal Trident 1m50.050s + 2.260s 8
19. Simon Trummer Arden 1m50.056s + 2.266s 29
20. Nicolas Marroc Ocean 1m50.651s + 2.861s 15
21. Armaan Ebrahim Rapax 1m51.073s + 3.283s 23
22. Jake Rosenzweig Super Nova 1m51.419s + 3.629s 8
23. Fabio Leimer Rapax 1m51.605s + 3.815s 3
24. Camilo Zurcher DPR

Více informací a aktuální fotografie naleznete v průběhu celé sezóny na:www.josefkral.cz.

Petr Najman, BRT a.s.,

www.josefkral.cz
www.addaxteam.com
www.gp2series.com
www.brt.cz

PR

Neprošlo jazykovou korekturou


 
 
Fotogalerie:   Josef Král poprvé v F1, Abú Zabí - 17. listopad 2010, foto týmu

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose