www.car.cz
 

Josef Král v Abú Zabí i na závěr testů jezdil na špici
     28.11.2010 22:38 - tisková zpráva


28/11/2010
CVRTÝ DEN TESTU GP2
Skoncily oficiální testy GP2. Konaly se celkem po ctyri dny (23., 24., 27. a 28. listopadu 2010) na okruhu Yas Marina v Abú Zabí, který hostil poslední závod letošní sezony formule 1. Podobne jako v jejím prípade se soucasne jednalo o rozlucku s dodavatelem pneumatik Bridgestone a soucasnou generací šasi specifikace GP2/08. Od príští sezony se bude jezdit s pneumatikami Pirelli, které budou používat také týmy formule 1, a šasi GP2/11.

Josef Král dnes jezdil pro tým iSport, šampiona GP2 z roku 2007 se soucasným pilotem týmu F1 Virgin, Timem Glockem. V dopoledních jízdách zajel Král druhý nejlepší cas se ztrátou 0,032 sekundy. Odpoledne jej zvládl prekonat Fabio Leimer, takže Král skoncil na konci posledního dne tretí se ztrátou 0,089 sekundy na Michaela Hercka.

Ctvrtý den testu, dopolední casy:
P. Pilot Tým Čas Odstup
1. Michael Herck DPR 1m47.909s
2. Josef Král iSport 1m47.941s + 0.032s
3. Adrian Quaife-Hobbs Coloni 1m47.961s + 0.052s
4. Kevin Ceccon DPR 1m48.169s + 0.260s
5. Esteban Gutierrez ART 1m48.171s + 0.262s
6. Marcus Ericsson iSport 1m48.229s + 0.320s
7. Brendon Hartley Ocean 1m48.322s + 0.413s
8. Alexander Rossi Racing Engineering 1m48.340s + 0.431s
9. Luiz Razia Addax 1m48.549s + 0.640s
10. Rodolfo Gonzalez Trident 1m48.603s + 0.694s
11. Sam Bird Super Nova 1m48.622s + 0.713s
12. Roberto Merhi Addax 1m48.643s + 0.734s
13. Adrian Zaugg Trident 1m48.764s + 0.855s
14. Alexander Sims Racing Engineering 1m48.793s + 0.884s
15. Karun Chandhok Coloni 1m48.903s + 0.994s
16. Oliver Turvey Arden 1m49.197s + 1.288s
17. Charles Pic Rapax 1m49.205s + 1.296s
18. Rio Haryanto Arden 1m49.397s + 1.488s
19. Jolyon Palmer ART 1m49.491s + 1.582s
20. Jan Charouz DAMS 1m49.894s + 1.985s
21. James Jakes Super Nova 1m50.027s + 2.118s
22. Pal Varhaug DAMS 1m50.113s + 2.204s
23. Armaan Ebrahim Ocean 1m50.247s + 2.338s
24. Fabio Leimer Rapax

Ctvrtý den testu, odpolední casy:
P. Pilot Tým Čas Odstup
1. Michael Herck DPR 1m47.138s
2. Fabio Leimer Rapax 1m47.158s + 0.020s
3. Josef Král iSport 1m47.227s + 0.089s
4. Alexander Rossi Racing Engineering 1m47.280s + 0.142s
5. Rodolfo Gonzalez Trident 1m47.425s + 0.287s
6. Brendon Hartley Ocean 1m47.456s + 0.318s
7. Luiz Razia Addax 1m47.667s + 0.529s
8. Alexander Sims Racing Engineering 1m47.744s + 0.606s
9. Roberto Merhi Addax 1m47.779s + 0.641s
10. Charles Pic Rapax 1m47.797s + 0.659s
11. Marcus Ericsson iSport 1m47.820s + 0.682s
12. Oliver Turvey Arden 1m47.884s + 0.746s
13. Kevin Ceccon DPR 1m47.888s + 0.750s
14. Adrian Quaife-Hobbs Coloni 1m47.925s + 0.787s
15. Pal Varhaug DAMS 1m48.156s + 1.018s
16. Sam Bird Super Nova 1m48.239s + 1.101s
17. Adrian Zaugg Trident 1m48.362s + 1.224s
18. Karun Chandhok Coloni 1m48.535s + 1.397s
19. James Jakes Super Nova 1m48.761s + 1.623s
20. Jolyon Palmer ART 1m48.998s + 1.860s
21. Jan Charouz DAMS 1m49.430s + 2.292s
22. Armaan Ebrahim Ocean 1m49.537s + 2.399s
23. Esteban Gutierrez ART 1m49.978s + 2.840s

Tretí den testu, dopolední casy:
P. Pilot Tým Čas Odstup
1. Fabio Leimer Rapax 1m47.856s
2. Josef Král Arden 1m47.882s + 0.026s
3. Michael Herck DPR 1m47.905s + 0.049s
4. Sam Bird iSport 1m48.053s + 0.197s
5. Marcus Ericsson Addax 1m48.113s + 0.257s
6. Roberto Merhi Racing Engineering 1m48.279s + 0.423s
7. Brendon Hartley Racing Engineering 1m48.372s + 0.516s
8. Esteban Gutierrez ART 1m48.517s + 0.661s
9. Romain Grosjean DAMS 1m48.552s + 0.696s
10. Dani Clos Trident 1m48.634s + 0.778s
11. Oliver Turvey Super Nova 1m48.645s + 0.789s
12. Jolyon Palmer Addax 1m48.647s + 0.791s
13. Alexander Rossi Arden 1m48.703s + 0.847s
14. Karun Chandhok Ocean 1m48.772s + 0.916s
15. Rodolfo Gonzalez Ocean 1m48.819s + 0.963s
16. Kevin Ceccon DPR 1m48.874s + 1.018s
17. Jake Rosenzweig Super Nova 1m49.085s + 1.229s
18. Julian Leal Trident 1m49.439s + 1.583s
19. Davide Rigon Rapax 1m49.476s + 1.620s
20. Nathanael Berthon DAMS 1m49.480s + 1.624s
21. Adrian Quaife-Hobbs Coloni 1m49.488s + 1.632s
22. Alexander Sims ART 1m49.605s + 1.749s
23. Armaan Ebrahim Coloni 1m49.731s + 1.875s
24. Rio Haryanto iSport 1m50.067s + 2.211s

Tretí den testu, odpolední casy:
P. Pilot Tým Čas Odstup
1. Fabio Leimer Rapax 1m47.165s
2. Michael Herck DPR 1m47.281s + 0.116s
3. Sam Bird iSport 1m47.490s + 0.325s
4. Romain Grosjean DAMS 1m47.558s + 0.393s
5. Dani Clos Trident 1m47.567s + 0.402s
6. Marcus Ericsson Addax 1m47.775s + 0.610s
7. Roberto Merhi Racing Engineering 1m47.869s + 0.704s
8. Oliver Turvey Super Nova 1m47.960s + 0.795s
9. Davide Rigon Rapax 1m48.008s + 0.843s
10. Jolyon Palmer Addax 1m48.185s + 1.020s
11. Adrian Quaife-Hobbs Coloni 1m48.228s + 1.063s
12. Josef Král Arden 1m48.303s + 1.138s
13. Karun Chandhok Ocean 1m48.372s + 1.207s
14. Alexander Rossi Arden 1m48.425s + 1.260s
15. Julian Leal Trident 1m48.499s + 1.334s
16. Brendon Hartley Racing Engineering 1m48.540s + 1.375s
17. Nathanael Berthon DAMS 1m48.575s + 1.410s
18. Rodolfo Gonzalez Ocean 1m48.738s + 1.573s
19. Armaan Ebrahim Coloni 1m48.857s + 1.692s
20. Alexander Sims ART 1m48.889s + 1.724s
21. Jake Rosenzweig Super Nova 1m49.139s + 1.974s
22. Kevin Ceccon DPR 1m49.549s + 2.384s
23. Rio Haryanto iSport 1m49.715s + 2.550s
24. Esteban Gutierrez ART 1m50.670s + 3.505s

Druhý den testu, odpolední casy:
P. Jméno Tým Čas Kol
1. Fabio Leimer Rapax 1m47.401s 16
2. Josef Král Addax 1m47.517s 16
3. Dani Clos Ocean 1m47.827s 21
4. Sam Bird DAMS 1m47.887s 13
5. Esteban Gutierrez ART 1m47.913s 31
6. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m47.939s 16
7. Luca Filippi Coloni 1m47.944s 17
8. Charles Pic Addax 1m47.972s 18
9. Stefano Coletti Trident 1m48.016s 26
10. Kevin Ceccon Coloni 1m48.156s 13
11. James Jakes Racing Engineering 1m48.189s 24
12. Michael Herck DPR 1m48.294s 23
13. Roberto Mehri iSport 1m48.387s 21
14. Jolyon Palmer iSport 1m48.406s 22
15. Nathanael Berthon ART 1m48.759s 28
16. Nicolas Marroc Ocean 1m48.831s 15
17. Simon Trummer Arden 1m48.874s 25
18. Pal Varhaug DAMS 1m48.891s 27
19. Rodolfo Gonzalez Super Nova 1m49.008s 19
20. Julian Leal Trident 1m49.085s 19
21. Armaan Ebrahim Arden 1m49.262s 31
22. Daniel Mancinelli Rapax 1m50.102s 13

Druhý den testu, dopolední casy:
P. Jméno Tým Čas Kol
1. Fabio Leimer Rapax 1m47.867s 16
2. Luca Filippi Coloni 1m48.054s 32
3. Charles Pic Addax 1m48.141s 19
4. Josef Král Addax 1m48.171s 19
5. Esteban Gutierrez ART 1m48.183s 28
6. Sam Bird DAMS 1m48.261s 22
7. Michael Herck DPR 1m48.570s 13
8. Joylon Palmer iSport 1m48.614s 8
9. Dani Clos Ocean 1m48.731s 16
10. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m48.766s 15
11. Nicolas Marroc Ocean 1m48.731s 14
12. Roberto Mehri iSport 1m49.025s 21
13. Julian Leal Trident 1m49.037s 19
14. Nathanel Berthon ART 1m49.098s 23
15. Stefano Coletti Trident 1m49.120s 20
16. James Jakes Racing Engineering 1m49.357s 12
17. Simon Trummer Arden 1m49.377s 32
18. Jake Rosenzweig Super 1m49.537s 14
19. Rodolfo Gonzalez Super 1m49.631s 11
20. Armaan Ebrahim Arden 1m49.946s 32
21. Pal Varhaug DAMS 1m49.949s 34
22. Kevin Ceccon Coloni 1m49,971s 6
23. Daniel Mancinelli Rapax 1m50.780s 19
24. Camilo Zurcher DPR 2m10.469s 1

První den testu, dopolední casy:
P. Jezdec Tým Čas Odstup Kol
1. Michael Herck DPR 1m48.447s 28
2. James Jakes Coloni 1m48.530s + 0.083s 21
3. Robert Wickens iSport 1m48.761s + 0.314s 19
4. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m48.869s + 0.422s 25
5. Josef Král Addax 1m48.889s + 0.442s 27
6. Esteban Gutierrez ART 1m48.955s + 0.508s 20
7. Sam Bird Ocean 1m49.106s + 0.659s 18
8. Stefano Coletti Trident 1m49.137s + 0.690s 15
9. Roberto Merhi Arden 1m49.164s + 0.717s 19
10. Rodolfo Gonzalez Racing Engineering 1m49.194s + 0.747s 25
11. Marcus Ericsson Super Nova 1m49.217s + 0.770s 19
12. Charles Pic Addax 1m49.288s + 0.841s 13
13. Jolyon Palmer iSport 1m49.764s + 1.317s 25
14. Jan Charouz ART 1m49.970s + 1.523s 27
15. Kevin Ceccon Coloni 1m49.981s + 1.534s 30
16. Fabio Leimer Rapax 1m50.112s + 1.665s 10
17. Nathanael Berthon DAMS 1m50.254s + 1.807s 25
18. Ivan Samarin DAMS 1m50.470s + 2.023s 30
19. Julian Leal Trident 1m50.684s + 2.237s 12
20. Nicolas Marroc Ocean 1m50.757s + 2.310s 25
21. Jake Rosenzweig Super Nova 1m51.440s + 2.993s 20
22. Simon Trummer Arden 1m51.593s + 3.146s 20
23. Armaan Ebrahim Rapax 1m53.914s + 5.467s 28
24. Camilo Zurcher DPR 2m33.817s 1

První den testu, odpolední casy:
P. Jezdec Tým Čas Odstup Kol
1. James Jakes Coloni 1m47.790s 19
2. Esteban Gutierrez ART 1m48.209s + 0.419s 27
3. Charles Pic Addax 1m48.302s + 0.512s 36
4. Rodolfo Gonzalez Racing Engineering 1m48.302s + 0.512s 20
5. Robert Wickens iSport 1m48.408s + 0.618s 20
6. Stefano Coletti Trident 1m48.413s + 0.623s 27
7. Josef Král Addax 1m48.426s + 0.636s 24
8. Michael Herck DPR 1m48.555s + 0.765s 19
9. Andrea Caldarelli Racing Engineering 1m48.635s + 0.845s 26
10. Marcus Ericsson Super Nova 1m48.657s + 0.867s 16
11. Jolyon Palmer iSport 1m48.836s + 1.046s 21
12. Sam Bird Ocean 1m48.849s + 1.059s 19
13. Kevin Ceccon Coloni 1m48.870s + 1.080s 13
14. Roberto Merhi Arden 1m48.947s + 1.157s 27
15. Jan Charouz ART 1m49.575s + 1.785s 28
16. Nathanael Berthon DAMS 1m49.767s + 1.977s 31
17. Ivan Samarin DAMS 1m49.950s + 2.160s 25
18. Julian Leal Trident 1m50.050s + 2.260s 8
19. Simon Trummer Arden 1m50.056s + 2.266s 29
20. Nicolas Marroc Ocean 1m50.651s + 2.861s 15
21. Armaan Ebrahim Rapax 1m51.073s + 3.283s 23
22. Jake Rosenzweig Super Nova 1m51.419s + 3.629s 8
23. Fabio Leimer Rapax 1m51.605s + 3.815s 3
24. Camilo Zurcher DPR

Více informací a aktuální fotografie naleznete v průběhu celé sezóny na:www.josefkral.cz.

Kontakt: Petr Najman, BRT a.s.,
tel: 603 888 863, najman@brt.cz
www.josefkral.cz  
www.isportinternational.com  
www.gp2series.com  
www.brt.cz  

PR

Neprošlo jazykovou korekturou


 
 
Fotogalerie:   Josef Král - testy GP2 v v Abú Zabí, foto týmu

 
zvětšit

 
 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose