www.car.cz
 

K celkovému vítězství na Babě pomohl Němci Hilgerovi s BMW M3 déšť, Foto !!
     21.7.2008 08:25 - Malý Antonín


Napínavé a dramatické nedělní závody na Pezinské Babě se odehrály plně v režii vrtkavého počasí. Velmi dobře obsazený závod vrchařského mistrovství Evropy , ČR, SR, a Rakouska by asi byl napínavý i bez několika menších přeháněk zakončených pořádným deštěm ve finále.

Pro nejrychlejší piloty to bylo jako výzva , kdo si vůbec troufne bojovat s přilnavostí k vozovce, protože už v podstatě věděli, že není možno bojovat o celkové vítězství. Už první jízda ukázala veliké srdce Davida Kostruha , který dokázal zajet nelepší čas před všemi účastníky ME se svou Normou M20 a dal námět k přemýšlení ostatním.

Podmínky v druhé jízdě potom nahrály k celkovému vítězství Němci Alfredu Hilgerovi s BMW M3 skupiny A , který se dokázal trefit do výběru gum a momentálního stavu tratě.

Nejlépe atmosféru v závodě popisují jednotlivé výsledky i  foto pod článkem.


Tonda Malý

1. Jízda

por. št.č. jazdec štát automobil trieda čas strata km/h
1. 6 David KOSTRUH CZ Norma M20 CN-2000 2:16,894 134,12
2. 3 Lanfranco EVANS ITA Osella CN-3000 2:17,811 0,917 133,23
3. 12 Petr VÍTEK CZ Osella PA 20S CN-3000 2:18,935 2,041 132,15
4. 149 Andreas GABAT AUT Ford Escort Cosworth E1+2000 2:21,271 4,377 129,96
5. 7 Lionel CHAMPELOVIER FR Norma CN-2000 2:21,704 4,810 129,57
6. 64 Dušan NEVĚŘIL CZ Lola F3000 E2-3000 2:22,061 5,167 129,24
7. 98 Alfred HILGER D BMW E36 M3 A+3000 2:23,619 6,725 127,84
8. 10 Otakar KRÁMSKÝ CZ Reynard K 08 E2-3000 2:23,648 6,754 127,81
9. 2 Graziano MAMPRIN ITA Osella CN-3000 2:23,890 6,996 127,60
10. 11 László SZÁSZ HUN Reynard Zytek F3000 E2-3000 2:24,114 7,220 127,40
11. 5 Renzo NAPIONE ITA Reynard E2-3000 2:24,692 7,798 126,89
12. 79 Miroslav JAKEŠ CZ Mitsubishi Lancer Evo IX N+3000 2:26,550 9,656 125,28
13. 4 Fausto BORMOLINI ITA Reynard 95D E2-3000 2:26,603 9,709 125,24
14. 80 Peter JUREŇA SK Mitsubishi Lancer EVO IX N+3000 2:26,816 9,922 125,05
15. 85 Christian SCHWEIGER AUT VW Golf A-2000 2:26,880 9,986 125,00
16. 25 Milan SVOBODA CZ Dallara STV E2-2000 2:27,063 10,169 124,84
17. 222 Felix PAILER AUT Lancia Delta E1+2000 2:28,253 11,359 123,84
18. 139 Igor DROTÁR SK Škoda Octávia WRC A+3000 2:28,707 11,813 123,46
19. 135 Jaromír MALÝ CZ Subaru Impreza A+3000 2:28,786 11,892 123,40
20. 146 Herbert PREGARTNER AUT Porsche 911 Turbo E1+2000 2:29,928 13,034 122,46
21. 82 Jiří VOVES CZ Subaru Impreza N+3000 2:30,457 13,563 122,03
22. 61 Jaroslav KRAJČI SK Lola F3000 E2-3000 2:30,555 13,661 121,95
23. 81 Rudi BICCIATO ITA Mitsubischi N+3000 2:30,571 13,677 121,94
24. 123 Petr LÍBAL CZ BMW M3 GTR E1+2000 2:30,741 13,847 121,80
25. 1 Gianni CESTANO ITA Osella CN-2000 2:30,745 13,851 121,80
26. 145 Dick KVETŇANSKÝ SK K-1 Attack E1+2000 2:31,712 14,818 121,02
27. 206 Stefano PIERDOMENICO ITA Ferrari 360 NGT GT 2:32,923 16,029 120,06
28. 50 Helmut MAIER AUT VW Spiess Golf E1-1600 2:33,325 16,431 119,75
29. 86 Alfred FISCHER AUT VW Golf IV A-2000 2:33,550 16,656 119,57
30. 91 Rene MARTINEK AUT Honda A-2000 2:34,316 17,422 118,98

2.Jízda

por. št.č. jazdec štát automobil trieda čas strata km/h
1. 72 Vladimír VITVER CZ Lotus WR9 E1-2000 2:23,364 128,07
2. 95 Martin KOIŠ SK Ford Focus E1+2000 2:23,866 0,502 127,62
3. 94 Michael JELINEK AUT Subaru Impreza EVO E1+2000 2:25,598 2,234 126,10
4. 98 Alfred HILGER D BMW E36 M3 A+3000 2:25,820 2,456 125,91
5. 79 Miroslav JAKEŠ CZ Mitsubishi Lancer Evo IX N+3000 2:25,918 2,554 125,82
6. 80 Peter JUREŇA SK Mitsubishi Lancer EVO IX N+3000 2:26,210 2,846 125,57
7. 139 Igor DROTÁR SK Škoda Octávia WRC A+3000 2:26,870 3,506 125,01
8. 135 Jaromír MALÝ CZ Subaru Impreza A+3000 2:27,315 3,951 124,63
9. 85 Christian SCHWEIGER AUT VW Golf A-2000 2:28,084 4,720 123,98
10. 65 Filip SLÁDEČKA SK Škoda Octavia Kit Car E1-2000 2:28,919 5,555 123,29
11. 5 Renzo NAPIONE ITA Reynard E2-3000 2:29,043 5,679 123,19
12. 149 Andreas GABAT AUT Ford Escort Cosworth E1+2000 2:29,773 6,409 122,59
13. 86 Alfred FISCHER AUT VW Golf IV A-2000 2:30,444 7,080 122,04
14. 123 Petr LÍBAL CZ BMW M3 GTR E1+2000 2:30,476 7,112 122,01
15. 66 Marek ĎURKOVIN SK AUDI A4 ST E1-2000 2:30,558 7,194 121,95
16. 4 Fausto BORMOLINI ITA Reynard 95D E2-3000 2:31,148 7,784 121,47
17. 81 Rudi BICCIATO ITA Mitsubischi N+3000 2:31,386 8,022 121,28
18. 50 Helmut MAIER AUT VW Spiess Golf E1-1600 2:31,417 8,053 121,25
19. 59 Roland EDER AUT VW Golf GTi 16V E1-2000 2:31,504 8,140 121,18
20. 25 Milan SVOBODA CZ Dallara STV E2-2000 2:31,807 8,443 120,94
21. 64 Dušan NEVĚŘIL CZ Lola F3000 E2-3000 2:32,964 9,600 120,03
22. 3 Lanfranco EVANS ITA Osella CN-3000 2:33,101 9,737 119,92
23. 91 Rene MARTINEK AUT Honda A-2000 2:33,898 10,534 119,30
24. 55 Richard MEIXNER CZ Škoda Octavia E1-2000 2:34,057 10,693 119,18
25. 53 Karel PATOČKA CZ Škoda - WV Caddy E1-1600 2:34,484 11,120 118,85
26. 78 Antonín DANIEL CZ BMW M3 A+3000 2:35,373 12,009 118,17
27. 90 Jiří THEIMER CZ Peugeot 306 Maxi A-2000 2:35,652 12,288 117,96
28. 163 Hermann BLASL AUT Opel E1-2000 2:35,803 12,439 117,84
29. 110 Matej PROKOP SK Ford Puma E1-2000 2:36,094 12,730 117,62
30. 143 Jaroslav HOMOLA SK Citroen C2 Super 1600 A-1600 2:36,491 13,127 117,32

Celkové pořadí Baba 2008
por. št.č. jazdec štát automobil trieda čas strata km/h
1. 98 Alfred HILGER D BMW E36 M3 A+3000 4:49,439 126,87
2. 3 Lanfranco EVANS ITA Osella CN-3000 4:50,912 1,473 126,22
3. 149 Andreas GABAT AUT Ford Escort Cosworth E1+2000 4:51,044 1,605 126,17
4. 79 Miroslav JAKEŠ CZ Mitsubishi Lancer Evo IX N+3000 4:52,468 3,029 125,55
5. 80 Peter JUREŇA SK Mitsubishi Lancer EVO IX N+3000 4:53,026 3,587 125,31
6. 5 Renzo NAPIONE ITA Reynard E2-3000 4:53,735 4,296 125,01
7. 85 Christian SCHWEIGER AUT VW Golf A-2000 4:54,964 5,525 124,49
8. 64 Dušan NEVĚŘIL CZ Lola F3000 E2-3000 4:55,025 5,586 124,46
9. 139 Igor DROTÁR SK Škoda Octávia WRC A+3000 4:55,577 6,138 124,23
10. 135 Jaromír MALÝ CZ Subaru Impreza A+3000 4:56,101 6,662 124,01
11. 4 Fausto BORMOLINI ITA Reynard 95D E2-3000 4:57,751 8,312 123,32
12. 25 Milan SVOBODA CZ Dallara STV E2-2000 4:58,870 9,431 122,86
13. 6 David KOSTRUH CZ Norma M20 CN-2000 5:00,925 11,486 122,02
14. 123 Petr LÍBAL CZ BMW M3 GTR E1+2000 5:01,217 11,778 121,91
15. 81 Rudi BICCIATO ITA Mitsubischi N+3000 5:01,957 12,518 121,61
16. 86 Alfred FISCHER AUT VW Golf IV A-2000 5:03,994 14,555 120,79
17. 72 Vladimír VITVER CZ Lotus WR9 E1-2000 5:04,507 15,068 120,59
18. 50 Helmut MAIER AUT VW Spiess Golf E1-1600 5:04,742 15,303 120,50
19. 95 Martin KOIŠ SK Ford Focus E1+2000 5:05,534 16,095 120,18
20. 146 Herbert PREGARTNER AUT Porsche 911 Turbo E1+2000 5:06,784 17,345 119,69
21. 91 Rene MARTINEK AUT Honda A-2000 5:08,214 18,775 119,14
22. 66 Marek ĎURKOVIN SK AUDI A4 ST E1-2000 5:08,285 18,846 119,11
23. 59 Roland EDER AUT VW Golf GTi 16V E1-2000 5:08,396 18,957 119,07
24. 12 Petr VÍTEK CZ Osella PA 20S CN-3000 5:08,493 19,054 119,03
25. 222 Felix PAILER AUT Lancia Delta E1+2000 5:09,684 20,245 118,57
26. 94 Michael JELINEK AUT Subaru Impreza EVO E1+2000 5:09,761 20,322 118,54
27. 53 Karel PATOČKA CZ Škoda - WV Caddy E1-1600 5:10,127 20,688 118,40
28. 65 Filip SLÁDEČKA SK Škoda Octavia Kit Car E1-2000 5:10,557 21,118 118,24
29. 145 Dick KVETŇANSKÝ SK K-1 Attack E1+2000 5:10,602 21,163 118,22
30. 11 László SZÁSZ HUN Reynard Zytek F3000 E2-3000 5:10,654 21,215 118,20


 
 
Fotogalerie:   ME do vrchu na Pezinské Babě fotili Tonda a Pavel Malí

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose